正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
| 序号 | 地点 | 记录违法类别 |
| 1 | 楚康路康福路 | 交通违法行为 |
| 2 | 珞狮路文荟街 | 交通违法行为 |
| 3 | 民族大道政法学院大门 | 交通违法行为 |
| 4 | 凤凰园三路与凤凰园南路交叉口东侧100米 | 交通违法行为 |
| 5 | 积玉路健康路 | 交通违法行为 |
| 6 | 川龙大道临空北路 | 交通违法行为 |
| 7 | 书城路文秀街路口 | 交通违法行为 |
| 8 | 华师园路华师一附中北门 | 交通违法行为 |
| 9 | 文安街-梅苑路 | 交通违法行为 |
| 10 | 沿江大道-兰陵路 | 交通违法行为 |
| 11 | 南湖大道狮子山北路 | 交通违法行为 |
| 12 | 三环线天兴洲长江大桥货车占道 | 交通违法行为 |
| 13 | 中山路火车站距白沙洲上桥处100米往火车站方向 | 交通违法行为 |
| 14 | 团结大道-工业一路路口往东150米东 | 交通违法行为 |
| 15 | 四环线后湖停车区北进口 | 交通违法行为 |
| 16 | 洪山路省委门口红绿灯 | 交通违法行为 |
| 17 | 洪山广场惠明路红绿灯 | 交通违法行为 |
| 18 | 凤凰园三路与凤凰园南路交叉口东侧100米 | 交通违法行为 |
| 19 | 东吴大道与九通路交叉口南侧400米 | 交通违法行为 |
武汉市公安局交通管理局
2026年7月13日
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
