正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
根据《水利部国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》(水资管〔2024〕172号)、《水利部办公厅关于开展2025年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2026〕99号)、《信用修复管理办法》(国家发展改革委令第36号)、《广东省水利厅关于开展2025年度取用水领域信用评价工作的通知》(粤水资源函〔2026〕216号)等有关要求,我厅组织完成了广东省2025年度取用水领域信用动态评价工作,现对结果予以公告。
广东省2025年度取用水领域信用动态评价结果表
序号 | 取水单位(个人)名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 原公告信用等级 | 动态评价后信用等级 |
1 | 河源巴登新城投资有限公司 | 914416005666525420 | D441602G2020-0008,D441602G2025-0002 | C | A |
2 | 广州市森荣手袋智造有限责任公司 | 91440111683296081T | / | C | A |
3 | 广州永业食品有限公司 | 91440101618467286U | / | C | A |
4 | 广州市从化区温泉镇温泉村民委员会 | 54440117ME1887126L | D440117G2021-0016 | B | A |
5 | 中山市新恒润纺织印染有限公司 | 91442000739874750R | C442000S2021-0101 | C | A |
6 | 佛山市高明区公路养护中心 | 124406087820071185 | / | C | A |
7 | 肇庆市高要区新颖皮革制品有限公司 | 914412830667413624 | D441204S2023-0004 | B | A |
8 | 广东省第一救助安置中心 | 12440000455860947T | / | C | A |
9 | 勤泰环宇科技(深圳)有限公司 | 91440300073357465W | / | C | A |
10 | 佛山市侨翔城乡市容管理有限公司 | 91440608MA57895W4A | / | C | A |
11 | 惠州市佰新建材有限公司 | 91441322MA7GUXKJ0F | D441322S2024-0039 | C | A |
12 | 东莞市陈友建筑劳务分包有限公司 | 9144190079468399XX | / | C | A |
13 | 广东明得环境科技有限公司 | 91440608MA7N4RNX2D | / | C | A |
14 | 东莞市深东园林绿化有限公司 | 91441900588346386J | / | C | A |
15 | 广东新东方建设有限公司 | 91440512712287919Q | / | C | A |
16 | 湖南振晟建筑劳务有限公司 | 91430111MA4R2B501Q | / | C | A |
17 | 东莞市创建新型建材有限公司 | 91441900664962026U | / | C | A |
18 | 高州市聚全达建筑材料有限公司 | 91440981MA52GT1G10 | / | C | A |
19 | 广东国子市政建设有限公司 | 91441900MA4ULG712Q | / | C | A |
20 | 汕头市盛扬纺织科技有限公司 | 91440514MA56N8H586 | / | C | A |
21 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 914401015721876084 | / | C | A |
22 | 英途达人(佛山)商务服务有限公司 | 91440608MA535R9N50 | / | C | A |
23 | 广州仨合土石方工程有限公司 | 91440101MA9XN6R82A | / | C | A |
24 | 四会市宏鼎建设工程有限公司 | 91441284MA4WBW6P32 | / | C | A |
25 | 深圳市祥兴物业管理有限公司 | 91440300MA5GGGDA60 | / | C | A |
26 | 惠州市惠阳区宏兴隆实业有限公司 | 91441303783886505J | / | C | A |
27 | 广东冠美铝业有限公司 | 91440981MA51TURGX1 | / | C | A |
28 | 广东清澄环境治理有限公司 | 91440500MA53AQ0K8R | / | C | A |
29 | 中山市凯扬建筑新材料有限公司 | 91442000MA5754MA27 | / | C | A |
30 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 91441423231130419T | / | C | A |
31 | 清远碧桂园假日半岛高尔夫球会有限公司 | 91441802733126364T | D441802S2025-0002,D441802S2021-0139 | C | A |
32 | 珠海豪辰远鹏建筑工程有限公司 | 91440403MAD0Y0MB60 | / | C | A |
33 | 汕头市汉象建筑有限公司 | 91440500MA54MHFR2P | / | C | A |
34 | 广东润汇食品有限公司 | 91440981195123210Q | / | C | A |
35 | 汕头市益康纯净水有限公司 | 91440513688604127K | / | C | A |
36 | 英德市喜又喜建材有限公司 | 91441881MA54U9K64U | / | C | A |
37 | 广州铭鑫水泥制品有限公司 | 91440101MA5CY1L41U | / | C | A |
38 | 佛山市禅城区公用事业有限公司 | 914406001935314643 | / | C | A |
39 | 汕头市益之源纯净水有限公司 | 91440513673132681E | / | C | A |
40 | 广东华辉建设有限公司 | 91440904669816570T | / | C | A |
41 | 东莞市塘厦明华加油站有限公司 | 91441900281849018M | / | C | A |
42 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 914412255863385858 | / | C | A |
43 | 广东长汇食品有限公 | 91440981MA57DM6CXG | / | C | A |
44 | 中山市大昌汽车维修中心有限公司 | 91442000707879143H | / | C | A |
45 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 91442000559112644X | C442000S2023-0008 | C | A |
46 | 云浮市铁欧建材有限公司 | 91445322MA54K3HB5Q | D445322S2023-0011 | B | A |
47 | 鹤山味香园食品有限公司 | 91440700617700533F | / | C | A |
48 | 汕头市三发保健食品有限公司 | 914405147077691206 | / | C | A |
49 | 清远市清笔水业有限公司 | 91441802MA53M2XJXD | D441802S2021-0176 | C | A |
50 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 91440902X1779306XE | D440902S2023-0011 | C | A |
51 | 广兴(中山)纺织印染有限公司 | 91442000760649080B | C442000S2021-0081 | B | A |
52 | 高州市金瑞丰皮革实业有限公司 | 914409810923751087 | / | C | A |
53 | 惠州市莱斯宝家具有限公司 | 91441303MA4UWBXA8P | / | C | A |
54 | 阳春市公用水务有限公司 | 914417811975227925 | D441781S2022-0005,D441781S2022-0006,D441781S2023-0029,D441781S2022-0007,D441781S2023-0003,C441781S2022-0001,D441781S2023-0030,D441781S2023-0004,D441781S2023-0002,D441781S2023-0019 | B | A |
55 | 揭阳试验区和新染整有限公司 | 91445200059932101Y | D445202S2021-0003 | C | A |
56 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | D440111G2021-0005 | B | A |
57 | 罗定市越勇建材贸易有限公司 | 91445381MA538Q4T60 | D445381S2025-0002 | C | A |
58 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 914409001949553497 | D440902S2023-0001 | C | A |
59 | 潮州市潮安区金信生猪养殖场 | 91445103325181866G | / | C | A |
60 | 潮州市潮安区杉林水电站 | 91445103X182463917 | D445103S2022-0012 | B | A |
61 | 潮州市潮安区吉祥膜业有限公司 | 91445103198178321M | / | C | A |
62 | 茂名市茂南区名源自来水有限公司 | 91440902559144347E | D440902S2022-0008 | B | A |
63 | 高州市建有砂石场 | 92440981MA56D51533 | / | C | A |
64 | 广东同畅环境科技有限公司 | 91440823062139024L | D440823G2020-0005 | B | A |
65 | 高州市镇江镇南柏砂石加工有限公司 | 91440981MA54681Y9W | / | C | A |
66 | 中山公用水务投资有限公司南头分公司 | 91442000MAD7CXX29E | B442000S2023-0009 | B | A |
67 | 高州市瑞达建筑材料有限公司 | 91440981MA52CGCK7W | / | C | A |
68 | 化州市广垦畜牧新时代有限公司 | 91440982070245441T | D440982G2025-0003 | B | A |
69 | 高州市力丰砂浆有限公司 | 91440981MA4WPJGE82 | / | C | A |
70 | 茂名市正田种猪有限公司 | 9144098205375966XY | D440982G2025-0004 | B | A |
71 | 高州市华拓建材有限公司 | 91440981MA4URDCK4W | / | C | A |
72 | 茂名市茂南区袂花思源自来水有限公司 | 91440902592194055U | D440902S2022-0011 | B | A |
73 | 汕头市潮南区陇田兴邦实验学校 | 52440514315069379R | / | C | A |
74 | 高州市晨建砂浆有限公司 | 91440981MA51BEE04J | D440981S2023-0008 | B | A |
75 | 广州市英磊绿色环保科技有限公司 | 91440101MA9W5Q7F8R | / | C | A |
76 | 高州市海源农业有限公司 | 91440981MA4UHR1H32 | D440981G2022-0003 | B | A |
77 | 高州市红荔电站有限公司 | 91440981782032591J | C440981S2025-0002,D440981S2022-0013 | B | A |
78 | 信宜市白石镇水利水电管理所 | 1244098374295329X0 | D440983S2023-0001 | B | A |
79 | 广东农垦热带作物科学研究所 | 124409004563964618 | D440982G2025-0006 | B | A |
80 | 湛江市兆鑫建材有限公司 | 91440823665024162G | D440823G2025-0022 | B | A |
81 | 广东半岛糖业有限公司 | 91440823757857575Q | D440823S2021-0055,D440823G2025-0027 | B | A |
82 | 潮州市潮安区万润水务有限公司 | 91445103198203742R | D445103S2021-0081,D445103S2021-0033,D445103S2021-0092,D445103S2021-0101,D445103S2025-0001,D445103S2022-0014,D445103S2022-0011,D445103S2021-0082,B445103S2022-0001,D445103S2022-0005,D445103S2021-0104 | B | A |
83 | 遂溪县恒泉水务有限公司 | 91440823MA54BXW546 | D440823G2022-0004,D440823G2025-0024 | B | A |
84 | 阳春市公用水务有限公司春湾供水厂 | 91441781MAD3TE528T | D441781S2024-0001 | B | A |
85 | 汕头市潮南区广业水务发展有限公司 | 91440514MADLHY3K83 | D440514S2021-0004,D440514S2024-0003,D440514S2024-0002 | B | A |
86 | 高州市深镇镇河口村民委员会 | 54440981783861789B | D440981S2024-0033 | B | A |
87 | 高州市新垌镇新垌村民委员会 | 54440981776239465F | D440981G2024-0066 | B | A |
88 | 高州市新垌镇大路坡村民委员会 | 544409817762189479 | D440981G2024-0071 | B | A |
89 | 高州市深镇镇良坪村民委员会 | 54440981748027123Y | D440981S2021-0336,D440981S2024-0036 | B | A |
90 | 高州市新垌镇联合村民委员会 | 54440981ME1905267N | D440981G2024-0067 | B | A |
91 | 高州市平山镇古塘村民委员会 | 544409817769295701 | D440981G2024-0052,D440981S2024-0053 | B | A |
92 | 高州市荷花镇平棉村民委员会 | 54440981ME19057699 | D440981G2024-0030 | B | A |
93 | 高州市深镇镇旺务村民委员会 | 54440981ME19060245 | D440981S2024-0038 | B | A |
94 | 高州市潭头镇丹彰村民委员会 | 544409817287673439 | D440981G2024-0043 | B | A |
95 | 高州市深镇小湾水力发电厂 | 91440981744489435T | D440981S2021-0090 | B | A |
96 | 高州市根子镇上坑村民委员会 | 54440981ME1905275H | D440981S2024-0029 | B | A |
97 | 高州市马贵镇龙坑村民委员会 | 54440981743681310K | D440981S2024-0013 | B | A |
98 | 高州市石板镇板村村民委员会 | 54440981ME1905806F | D440981G2024-0073 | B | A |
99 | 高州市平山镇贺垌村民委员会 | 54440981776929546G | D440981S2024-0054,D440981G2024-0055 | B | A |
100 | 高州市深镇镇芦蓬村民委员会 | 54440981ME1906008F | D440981S2024-0034 | B | A |
101 | 高州市平山镇凤凰村民委员会 | 544409817769294582 | D440981G2024-0048 | B | A |
102 | 新丰誉桦中纤板有限公司 | 91440233666450016D | D440233G2026-0001,D440233G2021-0313 | B | A |
103 | 新丰县沙田镇天中村村民委员会 | 544402337684482916 | D440233S2022-0185,D440233S2025-0003 | B | A |
104 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 91440233791192175E | D440233G2021-0107,D440233S2023-0018 | B | A |
105 | 翁源县翁城德润自来水有限公司 | 91440229L19142650E | D440229S2021-0011,D440229S2021-0101 | B | A |
106 | 蕉岭润兴生态食品有限公司 | 9144142707189438X3 | D441427S2021-0077,D441427G2024-0002 | B | A |
107 | 翁源县礤下黄河水电站 | 9144022975647648XX | D440229S2021-0015 | B | A |
108 | 兴宁市黄槐自来水厂 | 92441481MA4W0PCE2A | D441481S2021-0045 | B | A |
109 | 兴宁市宁建混凝土有限公司 | 91441481MA53EFM81F | D441481S2021-0205 | B | A |
110 | 连平县绣缎镇自来水有限公司 | 91441623581444063R | D441623S2022-0021 | B | A |
111 | 兴宁市坭陂自来水厂 | 91441481789491600B | D441481S2021-0040 | B | A |
112 | 兴宁市宁塘自来水厂 | 92441481L12062957K | D441481S2021-0058 | B | A |
备注:1.本次公告中涉及的已公告(2026年4月15日)的取水单位,年度评价结果以本次公布内容为准,未在本表列示的评价对象,评价结果不变。
2.“取水许可证编号”列为“/”的,为未取得取水许可证。
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
