信息公开

2026年第5次国有土地使用权招拍挂出让成交公示|蚌埠信息公开

宗地编号 宗地坐落位置 规划用途 出让面积 (平方米) 开发程度 土地级别 容积率 出让年限(年) 供地 方式 成交价 (万元) 保证金 (万元) 成交单位/受让人 成交时间 蚌挂( 2026 )4号 禹会区大洪山林场范围内 其他特殊用地...

2026/04/01 1.2w 阅读 信息公开
发布时间:2026/04/01
信息公开 · 信息公开 · 蚌埠持续更新

正文内容

为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。

宗地编号 宗地坐落位置 规划用途 出让面积
(平方米)
开发程度 土地级别 容积率 出让年限(年) 供地
方式
成交价
(万元)
保证金
(万元)
成交单位/受让人 成交时间
蚌挂(2026)4号 禹会区大洪山林场范围内 其他特殊用地  26934.67 / 定级范围外 ≤0.2 50 挂牌 892 178 安徽九州云箭航天技术有限公司  2026年4月2日
蚌挂(2026)5号 禹会区大洪山林场范围内 其他特殊用地  199364.65 / 定级范围外 ≤0.2 50 挂牌 6583 1316 蚌埠昇荣科技集团有限公司 2026年4月2日
蚌挂(2026)6号 蚌山区解放路东侧、兴民路南侧 商业用地 12375.55 / 商业四级 ≤0.6 40 挂牌 2033 401 蚌埠新城产业投资有限公司 2026年4月2日
蚌挂(2026)7号 经开区龙津路东侧、治淮路北侧 工业用地 26197.44 / 工业四级 ≥1.2 50 挂牌 730 727 安徽锦熹科技有限公司 2026年4月2日
蚌挂(2026)8号 高新区长青南路西侧、金和路南侧A地块 物流仓储用地 57786.17 / 物流仓储四级 ≥1.2 50 挂牌 3047 590 蚌埠新途环境科技发展有限公司 2026年4月2日
蚌挂(2026)9号 高新区国电二道南侧、经十二路西侧 工业用地 17873.48 / 工业四级 ≥1.2 50 挂牌 513 510 安徽自贸区蚌埠片区开发运营有限公司 2026年4月2日
蚌挂(2026)10号 淮上区淝河中路北侧、金浍路西侧 工业用地 20373.98 / 工业四级 ≥0.6 50 挂牌 523 520 安徽中研高新科技有限公司 2026年4月2日

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签