正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
政府类政府类2026/01/157.6k 阅读
惠州市人民政府门户网站工作年度报表(2025年度)
发布时间:2026-01-16 10:02:45
来源:惠州市人民政府办公室
浏览字号:
大|
中|
小
分享到:
填报单位: 惠州市政务服务数据管理局
网站名称 | 惠州市人民政府门户网站 |
首页网址 | http://www.huizhou.gov.cn |
主办单位 | 惠州市人民政府 |
网站类型 | 政府门户网站 |
政府网站标识码 | 4413000038 |
ICP备案号 | 粤ICP备202178933号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备44130202000199号 |
独立用户访问总(单位:个) | 6453403 |
网站总访问量 (单位:次) | 8512819 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3952 |
概况类信息更新量 | 101 |
政务动态信息更新量 | 1718 |
信息公开目录信息更新量 | 183 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 100 |
解读材料数量 (单位:条) | 43 |
解读产品数量 (单位:个) | 35 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 22 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 18 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 8165437 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 2443 |
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 2241 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 1848142 |
自然人办件量 | 1578267 |
法人办件量 | 269875 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 13889 |
办结留言数量 (单位:条) | 13812 |
平均办理时间 (单位:天) | 6.26 |
公开答复数量 (单位:条) | 10267 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 40 |
收到意见数量 (单位:条) | 1024 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 40 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 |
网民留言数量 (单位:条) | 154 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 154 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 惠州市微服务 |
信息发布量 (单位:条) | 655 |
订阅数 (单位:个) | 107,741 |
其他 | 无 |
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 其他 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!