正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
政府类政府类2026/01/088.9k 阅读
珠海市政府门户网站2025年度政府网站工作年度报表
发布日期:
2026-01-09 10:10:54
字体
大
中
小
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:珠海市人民政府办公室
网站名称 | 中国珠海政府 |
首页网址 | https://www.zhuhai.gov.cn |
主办单位 | 珠海市人民政府办公室 |
网站类型 | ■ 政府门户网站 □ 部门网站 □ 专项网站 |
政府网站标识码 | 4404000012 |
ICP备案号 | 粤ICP备 05026844 | 公安机关备案号 | 粤公网安备
44040202000161号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6454528 |
网站总访问量 (单位:次) | 8593112 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 23178 |
概况类信息更新量 | 73 |
政务动态信息更新量 | 5336 |
信息公开目录信息更新量 | 465 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 20 |
新开设数量 | 6 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 252 |
解读材料数量 (单位:条) | 139 |
解读产品数量 (单位:个) | 76 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 37 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 152 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■ 是 □ 否 |
注册用户数 (单位:个) | 约545万 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 6902 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3610 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 3129260 |
自然人办件量 | 2113084 |
法人办件量 | 987856 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □ 是 ■ 否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8190 |
办结留言数量 (单位:条) | 8067 |
互动交流 | 留言办理 | 平均办理时间 (单位:天) | 6.5 |
公开答复数量 (单位:条) | 4987 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 140 |
收到意见数量 (单位:条) | 26248 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 129 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 12 |
网民留言数量 (单位:条) | 187 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 187 |
是否提供智能问答 | ■ 是 □ 否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 16 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | ■ 是 □ 否 |
是否开展应急演练 | ■ 是 □ 否 |
是否明确网站安全责任人 | ■ 是 □ 否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■ 是 □ 否 |
微博 | 名称 | 珠海政府网 |
信息发布量 (单位:条) | 1707 |
关注量 (单位:个) | 10789 |
微信 | 名称 | 珠海政府网 |
信息发布量 (单位:条) | 893 |
订阅数 (单位:个) | 240990 |
其他 | 名称 |
|
信息发布量 (单位:条) |
|
订阅数 (单位:个) |
|
创新发展 | ■ 搜索即服务 □多语言版本 ■ 无障碍浏览 ■ 千人千网 □其他__________________________________ |
分享到:
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!