正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
2025年1-3月份衡水市国民经济主要指标完成情况
| 2025年1-3月份衡水市国民经济主要指标完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 实际 完成 | 同比 增长% |
| 生产总值 | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 437.2 | 5.8 |
| 工 业 | |||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.1 |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 10.1 | -12.6 |
| 投 资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.5 |
| 国内贸易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 168.0 | 6.1 |
| 财 政 | |||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 48.0 | 1.7 |
| 对外经济 | |||
| 实际使用外资 | 万美元 | 249 | 1031.8 |
| 进出口总值 | 亿元 | 43.7 | -4.9 |
| #出口总值 | 亿元 | 39.6 | -5.2 |
| 居民收入 | |||
| 居民人均可支配收入 | 元 | 8366 | 5.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11117 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5731 | 6.2 |
| 物价指数 | |||
| 居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 100.0 | 0.0 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!