正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 347.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 359.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 371.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 381.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 394.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 411.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 437.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 456.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 492.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 537.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 333.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 348.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 361.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 372.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 384.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 401.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 421.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 442.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 387.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 401.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 408.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 445.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 472.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 381.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 389.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 397.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 410.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 437.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 469.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 394.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 404.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 413.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 459.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 490.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 383.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 397.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 404.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 428.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 456.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 484.00 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!