正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
|
预拌砂浆信息价 |
|||
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(含税价格) |
| 砌筑砂浆(砌筑) | DMM5.0散装 | t | 281.00 |
| DMM7.5散装 | t | 295.00 | |
| DMM10散装 | t | 299.00 | |
| DMM15散装 | t | 310.00 | |
| 砌筑砂浆(抹灰) | DPM5.0散装 | t | 281.00 |
| DPM7.5散装 | t | 289.00 | |
| DPM10散装 | t | 299.00 | |
| DPM15散装 | t | 322.00 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 325.00 |
| DSM20散装 | t | 331.00 | |
| 预拌混凝土信息价 | |||
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 338.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 350.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 362.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 372.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 386.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 403.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 429.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 448.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 481.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 524.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 324.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 339.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 352.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 363.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 376.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 393.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 413.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 434.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 378.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 392.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 400.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 416.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 438.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 463.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 371.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 379.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 388.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 402.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 429.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 459.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 387.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 397.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 407.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 427.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 452.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 482.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 376.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 390.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 398.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 422.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 449.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 476.00 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!