正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
| 序号 | 地点 | 记录违法类别 |
| 1 | 龙阳湖路陶家岭至墨水湖北路 | 交通违法行为 |
| 2 | 天子山大道武汉绕城高速以南400米 | 交通违法行为 |
| 3 | 烽火路菱月路 | 交通违法行为 |
| 4 | 友谊大道—工业四路 | 交通违法行为 |
| 5 | 工业一路鄂州街(南向北方向) | 交通违法行为 |
| 6 | 白沙洲大道华中城大道路口 | 交通违法行为 |
| 7 | 常青路-发展大道 | 交通违法行为 |
| 8 | 三弓路与和平港路路口 | 交通违法行为 |
| 9 | 东一路洪山侧路 | 交通违法行为 |
| 10 | 青菱河路建群二路 | 交通违法行为 |
| 11 | 文化大道渔港路路口 | 交通违法行为 |
| 12 | 发展大道振兴三路 | 交通违法行为 |
| 13 | 安居西路温馨路 | 交通违法行为 |
| 14 | 南湖大道中南政法大门 | 交通违法行为 |
| 15 | 烽火路白沙六路南300米 | 交通违法行为 |
| 16 | 古田四路长嘉路 | 交通违法行为 |
武汉市公安局交通管理局
2026年10月20日
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!