正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
根据《四川省人力资源和社会保障厅等4部门关于落实失业保险支持企业稳岗扩岗政策的通知》(川人社规〔2026〕4号)和《四川省就业关于做好2026年失业保险稳岗返还经办工作的通知》(川就局函〔2026〕30号)文件要求,经审核,下列州本级参保企业符合稳岗返还条件,现予以公示(见附件)。公示期为5个工作日(2026年11月9日至2026年11月13日),如有异议,请在公示期提出。公示后无异议的即可拨付资金。
联系电话:0836-2831061
附件:2026年度州本级第一批享受稳岗返还公示名单
甘孜州就业服务中心
2026年11月9日
附件:
| 甘孜州州本级第一批稳岗公示明细 | |||||||||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 补贴年度 | 职工人数 | 参保人数 | 裁员人数 | 应缴纳失业保险金 | 实际缴纳失业保险金 | 补贴金额 | 企业规模 |
| 甘孜藏族自治州民族贸易有限责任公司 | 91513300709102792D | 2026 | 7 | 7 | 0 | 4620 | 4620 | 1848 | 中小微型 |
| 甘孜州能源发展集团有限公司 | 91513300212050894W | 2026 | 18.17 | 18.17 | 0 | 30637.46 | 30637.46 | 12254.98 | 中小微型 |
| 国网四川甘孜州电力有限责任公司康定市供电分公司 | 91513301MA63X7TA60 | 2026 | 204.33 | 204.33 | 0 | 285500.35 | 285500.35 | 57100.07 | 大型 |
| 四川省烟草公司甘孜州公司 | 91513300709102602E | 2026 | 214 | 214 | 0 | 573685.68 | 573685.68 | 114737.13 | 大型 |
| 甘孜州安讯信息科技发展有限公司 | 91513300064485596P | 2026 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1376.4 | 1376.4 | 550.56 | 中小微型 |
| 中国邮政集团有限公司甘孜藏族自治州分公司 | 9151330070910232X3 | 2026 | 502.75 | 502.75 | 0 | 553993.75 | 553993.75 | 110798.75 | 大型 |
| 甘孜州康定新川藏运业集团有限公司 | 91513300212050130J | 2026 | 611.33 | 611.33 | 7 | 506583.79 | 506583.79 | 202633.51 | 中小微型 |
| 四川康定国家粮食储备库 | 91513300MA62G1E09R | 2026 | 12.83 | 12.83 | 0 | 12113.7 | 12113.7 | 4845.48 | 中小微型 |
| 康定雪立方假日酒店有限责任公司 | 91513321MA62G09C2A | 2026 | 9 | 9 | 0 | 5455.66 | 5455.66 | 2182.26 | 中小微型 |
| 甘孜州郭达液化气有限公司 | 91513300729791492E | 2026 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2475.21 | 2475.21 | 990.08 | 中小微型 |
| 甘孜州贡嘎山海螺沟旅游发展有限公司 | 91513300599965377Q | 2026 | 23 | 23 | 0 | 18608.28 | 18608.28 | 7443.31 | 中小微型 |
| 四川智鸿建设工程有限公司 | 91513300577598561J | 2026 | 22.5 | 22.5 | 0 | 12373.74 | 12373.74 | 4949.49 | 中小微型 |
| 中国平安财产保险股份有限公司甘孜中心支公司 | 915133006879093673 | 2026 | 40.83 | 40.83 | 0 | 69028.24 | 69028.24 | 27611.29 | 中小微型 |
| 甘孜州弘合民爆商务有限责任公司 | 91513300665389866A | 2026 | 46.75 | 46.75 | 0 | 36432.38 | 36432.38 | 14572.95 | 中小微型 |
| 甘孜报社印刷厂 | 91513300452624535W | 2026 | 10.25 | 10.25 | 0 | 13122.75 | 13122.75 | 5249.1 | 中小微型 |
| 四川千河建设有限公司 | 91513300MA62G11L8H | 2026 | 15.08 | 15.08 | 0 | 8403.16 | 8403.16 | 3361.26 | 中小微型 |
| 四川省贡嘎山海螺沟冰川索道有限责任公司 | 91513300709102370E | 2026 | 54.17 | 54.17 | 0 | 37853.54 | 37853.54 | 15141.41 | 中小微型 |
| 四川雅地德矿山建设有限公司 | 91513300752307566K | 2026 | 564.75 | 564.75 | 0 | 354749.35 | 354749.35 | 141899.74 | 中小微型 |
| 甘孜藏族自治州第二建筑公司 | 915133002120502293 | 2026 | 42.17 | 42.17 | 0 | 39406.3 | 39406.3 | 15762.52 | 中小微型 |
| 甘孜州立成电子科技有限责任公司 | 915133007348796751 | 2026 | 13.42 | 13.42 | 0 | 7365.89 | 7365.89 | 2946.35 | 中小微型 |
| 四川随和建设有限公司 | 915133005864771394 | 2026 | 1.58 | 1.58 | 0 | 930.44 | 930.44 | 372.17 | 中小微型 |
| 甘孜州甘新工程项目管理有限责任公司 | 91513300MA68MN5F2E | 2026 | 3 | 3 | 0 | 2099.83 | 2099.83 | 839.93 | 中小微型 |
| 甘孜州吉峰农机有限公司 | 91513300789128836L | 2026 | 6.83 | 6.83 | 0 | 3782.11 | 3782.11 | 1512.84 | 中小微型 |
| 甘孜农村商业银行股份有限公司 | 91513300MA660LA63E | 2026 | 133.5 | 133.5 | 0 | 314064.02 | 314064.02 | 125625.6 | 中小微型 |
| 四川朝茂建筑工程有限公司 | 915133000541170604 | 2026 | 7.42 | 7.42 | 0 | 4080.24 | 4080.24 | 1632.09 | 中小微型 |
| 中国人民财产保险股份有限公司甘孜藏族自治州分公司 | 915133009120505534 | 2026 | 142.17 | 142.17 | 0 | 124070.01 | 124070.01 | 24814 | 大型 |
| 甘孜藏族自治州建设工程监理有限公司 | 915133007091026371 | 2026 | 1.5 | 1.5 | 0 | 821.22 | 821.22 | 328.48 | 中小微型 |
| 甘孜州康定情歌大酒店有限责任公司 | 91513300MA62G0BE17 | 2026 | 44.42 | 44.42 | 0 | 27040.37 | 27040.37 | 10816.14 | 中小微型 |
| 甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司 | 915133000603055430 | 2026 | 16 | 16 | 1 | 23990.64 | 23990.64 | 9596.25 | 中小微型 |
| 甘孜州海燕建筑材料有限公司 | 91513300MA68NCH52P | 2026 | 4 | 4 | 0 | 5132.88 | 5132.88 | 2053.15 | 中小微型 |
| 四川海能天源电力有限公司 | 91513300687910966Q | 2026 | 8.33 | 8.33 | 0 | 5462.71 | 5462.71 | 2185.08 | 中小微型 |
| 甘孜州海螺沟投资发展集团有限公司 | 9151330077981199XD | 2026 | 24 | 24 | 0 | 29816.08 | 29816.08 | 11926.43 | 中小微型 |
| 甘孜州建设投资集团有限公司 | 91513300555773269B | 2026 | 49 | 49 | 0 | 79627.45 | 79627.45 | 15925.49 | 大型 |
| 四川甘孜格萨尔机场有限责任公司 | 91513300056087045H | 2026 | 166.67 | 166.67 | 0 | 226372.74 | 226372.74 | 90549.09 | 中小微型 |
| 康定华兴有限责任公司 | 915133217232486240 | 2026 | 22.75 | 22.75 | 0 | 14784 | 14784 | 5913.6 | 中小微型 |
| 甘孜州产业投资(控股)集团有限公司 | 91513300765057121W | 2026 | 21.33 | 21.33 | 0 | 39568.75 | 39568.75 | 15827.5 | 中小微型 |
| 甘孜州三江物业管理有限责任公司 | 91513300660298017R | 2026 | 6.17 | 6.17 | 0 | 3395.12 | 3395.12 | 1358.04 | 中小微型 |
| 四川大扬智强建设工程有限公司 | 915133005999862906 | 2026 | 34.17 | 34.17 | 0 | 19195.54 | 19195.54 | 7678.21 | 中小微型 |
| 四川康能爆破工程有限责任公司 | 91513300553468842X | 2026 | 99.67 | 99.67 | 0 | 68659.56 | 68659.56 | 27463.82 | 中小微型 |
| 中国广电四川网络股份有限公司甘孜州分公司 | 91513300565698055M | 2026 | 16 | 16 | 0 | 12040.92 | 12040.92 | 2408.18 | 大型 |
| 甘孜州三药王高原名贵特产有限责任公司 | 91513300L05723374U | 2026 | 4.08 | 4.08 | 0 | 2240.42 | 2240.42 | 896.16 | 中小微型 |
| 甘孜藏族自治州康定蓝逸高原食品有限公司 | 91513300056074578W | 2026 | 10.25 | 10.25 | 0 | 6043.44 | 6043.44 | 2417.37 | 中小微型 |
| 甘孜州藏地莲花文化传播有限责任公司 | 91513300399133875X | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1416 | 1416 | 566.4 | 中小微型 |
| 中国人寿保险股份有限公司康定市支公司 | 91513321754730659A | 2026 | 23.25 | 23.25 | 0 | 23902.77 | 23902.77 | 4780.55 | 大型 |
| 四川稻城亚丁机场有限责任公司 | 915133000582201960 | 2026 | 193 | 193 | 0 | 282324.93 | 282324.93 | 112929.97 | 中小微型 |
| 中国电信股份有限公司甘孜分公司 | 91513300671420145R | 2026 | 523.92 | 523.92 | 0 | 1004407.51 | 1004407.51 | 200881.5 | 大型 |
| 四川康定机场集团有限责任公司 | 915133007623183656 | 2026 | 181.83 | 181.83 | 0 | 255582.22 | 255582.22 | 102232.88 | 中小微型 |
| 四川海螺沟冰川水业有限责任公司 | 91513300094629079C | 2026 | 8.67 | 8.67 | 0 | 6759.92 | 6759.92 | 2703.96 | 中小微型 |
| 甘孜州荣信代理记账有限责任公司 | 915133006991775118 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 1176 | 1176 | 470.4 | 中小微型 |
| 甘孜州贡嘎山柒伍伍陆温泉有限责任公司 | 91513300MA62G02F28 | 2026 | 5 | 5 | 0 | 3410.87 | 3410.87 | 1364.34 | 中小微型 |
| 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司 | 9151330021205000XK | 2026 | 206.42 | 206.42 | 2 | 276689.76 | 276689.76 | 55337.95 | 大型 |
| 甘孜州中小企业融资担保有限责任公司 | 91513300MA62G0867G | 2026 | 23.42 | 23.42 | 0 | 25938.43 | 25938.43 | 10375.37 | 中小微型 |
| 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司 | 91513300742285623N | 2026 | 8.67 | 8.67 | 1 | 7313.56 | 7313.56 | 2925.42 | 中小微型 |
| 康定名雅汽车服务有限公司 | 915133213093857623 | 2026 | 17.08 | 17.08 | 0 | 9390 | 9390 | 3756 | 中小微型 |
| 中国工商银行股份有限公司甘孜分行 | 9151330059999395XM | 2026 | 38.33 | 38.33 | 0 | 80638.12 | 80638.12 | 16127.62 | 大型 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!