正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
| 信息索引号 | 014006438/2026-01506 | 生成日期 | 2026-04-14 | 公开日期 | 2026-04-14 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.13) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月13日-2026年04月13日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/13 | 153188 | 10.746 | 40 | 0.004 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/13 | 118681.4 | 12.06 | 40 | 0.024 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/13 | 122861.021 | 17.464 | 40 | 0.119 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/13 | 94267.652 | 16.063 | 40 | 0.151 | 3 | 0.066 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!