正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
衢州市教育局2026年下半年教师资格拟认定通过人员名单公示
根据《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》、《浙江省实施〈教师资格条例〉细则(试行)》的有关规定,取得中小学教师资格考试合格证明者或师范生教师职业能力证书者经申请报名、材料审查、体检及违法犯罪信息核查等程序,拟认定祝开龙等168位同志具有高级中学教师资格;姜巧玲等25位同志具有中等职业学校教师资格;毛佳怡、李书敏2位同志具有中等职业学校实习指导教师资格。现将2026年下半年拟认定通过教师资格的人员进行公示(名单附后),征求广大群众的意见。有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市教育局反映公示对象在身份、学历、普通话水平、思想品德及教师资格考试成绩等方面存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应签署本人真实姓名。
2.要求:反映问题要本着对党和人民的教育事业高度负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:从2026年11月16日起至11月22日止,共7天。
4.公示受理电话:0570-3081830 市教育局教师工作处。
5.经公示无异议人员,教师资格证按照申请人要求方式送达。
附件:拟认定高级中学教师资格、中等职业学校教师资格、中等职业学校实习指导教师人员名单
衢州市教育局
2026年11月16日
附件
拟认定高级中学教师资格、中等职业学校教师资格、中等职业学校实习指导教师人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 |
1 | 44647803 | 祝开龙 | 高级中学教师资格 | 99 | 44668383 | 李书敏 | 中等职业学校实习指导教师资格 |
2 | 44648032 | 姚乐波 | 高级中学教师资格 | 100 | 44668625 | 郑思荷 | 高级中学教师资格 |
3 | 44648389 | 姜巧玲 | 中等职业学校教师资格 | 101 | 44668897 | 丁丽英 | 高级中学教师资格 |
4 | 44648502 | 谢贝尔 | 高级中学教师资格 | 102 | 44669278 | 毛欣瑜 | 高级中学教师资格 |
5 | 44648506 | 王思佳 | 高级中学教师资格 | 103 | 44669318 | 吴沛遥 | 高级中学教师资格 |
6 | 44648631 | 边凯 | 高级中学教师资格 | 104 | 44669468 | 刘以涵 | 中等职业学校教师资格 |
7 | 44648642 | 孟璇 | 高级中学教师资格 | 105 | 44669590 | 徐晟硕 | 高级中学教师资格 |
8 | 44648670 | 黄海亮 | 高级中学教师资格 | 106 | 44669654 | 徐陈怡 | 高级中学教师资格 |
9 | 44649056 | 周莉晴 | 高级中学教师资格 | 107 | 44669672 | 徐舒姝 | 中等职业学校教师资格 |
10 | 44649222 | 鲁雨欣 | 高级中学教师资格 | 108 | 44669690 | 吴艺薇 | 中等职业学校教师资格 |
11 | 44649363 | 许悦晨 | 高级中学教师资格 | 109 | 44670159 | 李园 | 高级中学教师资格 |
12 | 44649380 | 吴魏豪 | 中等职业学校教师资格 | 110 | 44670223 | 汪思绮 | 高级中学教师资格 |
13 | 44649460 | 钱旭东 | 中等职业学校教师资格 | 111 | 44670388 | 徐子涵 | 高级中学教师资格 |
14 | 44649665 | 毛仲达 | 高级中学教师资格 | 112 | 44670571 | 叶文文 | 高级中学教师资格 |
15 | 44649672 | 叶兴华 | 中等职业学校教师资格 | 113 | 44670752 | 徐溯咛 | 高级中学教师资格 |
16 | 44650128 | 徐梦芸 | 高级中学教师资格 | 114 | 44671007 | 叶佳禾 | 高级中学教师资格 |
17 | 44650148 | 姜丽媛 | 高级中学教师资格 | 115 | 44671494 | 罗孟泓 | 高级中学教师资格 |
18 | 44650308 | 许嘉茜 | 高级中学教师资格 | 116 | 44671754 | 周怡然 | 高级中学教师资格 |
19 | 44650438 | 毛泉 | 高级中学教师资格 | 117 | 44672015 | 张昕彤 | 高级中学教师资格 |
20 | 44650506 | 段周玉 | 高级中学教师资格 | 118 | 44672362 | 魏芳婷 | 高级中学教师资格 |
21 | 44650569 | 胡少天 | 高级中学教师资格 | 119 | 44673050 | 汪逸军 | 高级中学教师资格 |
22 | 44650646 | 王一乐 | 高级中学教师资格 | 120 | 44673743 | 郑雨欣 | 高级中学教师资格 |
23 | 44650855 | 吴凡 | 高级中学教师资格 | 121 | 44674496 | 吴建超 | 高级中学教师资格 |
24 | 44650992 | 叶嘉乐 | 高级中学教师资格 | 122 | 44675202 | 刘梨 | 高级中学教师资格 |
25 | 44651025 | 盛可心 | 高级中学教师资格 | 123 | 44675546 | 翁蕴涵 | 高级中学教师资格 |
26 | 44651147 | 郑馨蕾 | 高级中学教师资格 | 124 | 44676974 | 陆梦洁 | 中等职业学校教师资格 |
27 | 44651234 | 贾诗晗 | 高级中学教师资格 | 125 | 44677862 | 夏咏琪 | 高级中学教师资格 |
28 | 44651409 | 蔡汶秀 | 高级中学教师资格 | 126 | 44678365 | 吴城 | 中等职业学校教师资格 |
29 | 44651422 | 张梦佳 | 高级中学教师资格 | 127 | 44679186 | 赖弘涛 | 高级中学教师资格 |
30 | 44651977 | 周婉君 | 中等职业学校教师资格 | 128 | 44680769 | 潘明强 | 高级中学教师资格 |
31 | 44652400 | 黄小娇 | 高级中学教师资格 | 129 | 44680965 | 徐嘉艳 | 高级中学教师资格 |
32 | 44652757 | 徐靖峰 | 高级中学教师资格 | 130 | 44681923 | 徐珂瑾 | 高级中学教师资格 |
33 | 44652818 | 官月冰 | 高级中学教师资格 | 131 | 44682564 | 毛怡圆 | 高级中学教师资格 |
34 | 44653079 | 郑柯峰 | 高级中学教师资格 | 132 | 44682739 | 陈苏欣 | 高级中学教师资格 |
35 | 44653378 | 祝雅轩 | 高级中学教师资格 | 133 | 44683162 | 吴宇佳 | 高级中学教师资格 |
36 | 44653569 | 胡亦非 | 高级中学教师资格 | 134 | 44683215 | 陈徐敏 | 高级中学教师资格 |
37 | 44654069 | 徐可 | 高级中学教师资格 | 135 | 44683486 | 夏妍 | 中等职业学校教师资格 |
38 | 44654092 | 裴雨欣 | 高级中学教师资格 | 136 | 44683529 | 胡珊 | 中等职业学校教师资格 |
39 | 44654117 | 郑夏荧 | 中等职业学校教师资格 | 137 | 44683537 | 陈慧媛 | 高级中学教师资格 |
40 | 44654142 | 汪亚楠 | 高级中学教师资格 | 138 | 44683604 | 蓝韵铃 | 高级中学教师资格 |
41 | 44654324 | 吴瀚 | 中等职业学校教师资格 | 139 | 44683637 | 顾浩宁 | 高级中学教师资格 |
42 | 44654425 | 王安萍 | 高级中学教师资格 | 140 | 44684028 | 韩如霞 | 高级中学教师资格 |
43 | 44654560 | 潘竞通 | 高级中学教师资格 | 141 | 44684118 | 桂媛媛 | 高级中学教师资格 |
44 | 44655092 | 方佳蓉 | 高级中学教师资格 | 142 | 44684338 | 张昱琦 | 高级中学教师资格 |
45 | 44655107 | 徐帆 | 高级中学教师资格 | 143 | 44684374 | 童思琪 | 高级中学教师资格 |
46 | 44655189 | 吴玉燕 | 高级中学教师资格 | 144 | 44684534 | 戴绅 | 高级中学教师资格 |
47 | 44655576 | 童诗安 | 高级中学教师资格 | 145 | 44684688 | 付玉 | 高级中学教师资格 |
48 | 44655648 | 周遇琦 | 高级中学教师资格 | 146 | 44684990 | 孙熙炜 | 高级中学教师资格 |
49 | 44655718 | 毛诗琪 | 高级中学教师资格 | 147 | 44685070 | 吴春桃 | 高级中学教师资格 |
50 | 44655910 | 徐腾龙 | 中等职业学校教师资格 | 148 | 44685124 | 汪紫婕 | 高级中学教师资格 |
51 | 44656234 | 叶杺柠 | 高级中学教师资格 | 149 | 44685886 | 季欣格 | 中等职业学校教师资格 |
52 | 44656703 | 李苏勇 | 高级中学教师资格 | 150 | 44685950 | 胡铭 | 高级中学教师资格 |
53 | 44657054 | 邱璐 | 高级中学教师资格 | 151 | 44686148 | 徐丹 | 高级中学教师资格 |
54 | 44657236 | 姜淑玉 | 高级中学教师资格 | 152 | 44686327 | 杜柔美 | 高级中学教师资格 |
55 | 44657337 | 叶雪朗 | 高级中学教师资格 | 153 | 44690454 | 汪栩奕 | 高级中学教师资格 |
56 | 44657421 | 陈伟恒 | 高级中学教师资格 | 154 | 44691180 | 郑琪 | 高级中学教师资格 |
57 | 44658246 | 詹晓芳 | 高级中学教师资格 | 155 | 44692657 | 郏孟浩 | 高级中学教师资格 |
58 | 44658395 | 江媚杰 | 高级中学教师资格 | 156 | 44694470 | 娄宪桦 | 高级中学教师资格 |
59 | 44658476 | 张俊鹏 | 高级中学教师资格 | 157 | 44696699 | 吴小雯 | 高级中学教师资格 |
60 | 44658850 | 肖欣悦 | 高级中学教师资格 | 158 | 44697595 | 鲁艺 | 高级中学教师资格 |
61 | 44658997 | 毛欢 | 高级中学教师资格 | 159 | 44706065 | 毛浛奕 | 高级中学教师资格 |
62 | 44659026 | 吴亦安 | 高级中学教师资格 | 160 | 44706476 | 舒润田 | 高级中学教师资格 |
63 | 44659066 | 周雪婵 | 高级中学教师资格 | 161 | 44709135 | 练贝宁 | 高级中学教师资格 |
64 | 44659096 | 吴美琪 | 中等职业学校教师资格 | 162 | 44709606 | 姜斯倩 | 高级中学教师资格 |
65 | 44659099 | 吴舒倩 | 高级中学教师资格 | 163 | 44710149 | 朱程豪 | 高级中学教师资格 |
66 | 44659459 | 黄若熙 | 高级中学教师资格 | 164 | 44711298 | 琚叶帅 | 高级中学教师资格 |
67 | 44659708 | 赖圣涛 | 高级中学教师资格 | 165 | 44714690 | 莫潇杰 | 高级中学教师资格 |
68 | 44660416 | 吴姗羲 | 高级中学教师资格 | 166 | 44719044 | 李恩奇 | 高级中学教师资格 |
69 | 44661000 | 姜金海 | 高级中学教师资格 | 167 | 44722755 | 侯林超 | 高级中学教师资格 |
70 | 44661266 | 林荷韵 | 中等职业学校教师资格 | 168 | 44723667 | 詹洪途 | 高级中学教师资格 |
71 | 44661286 | 展延红 | 中等职业学校教师资格 | 169 | 44726189 | 张榕 | 高级中学教师资格 |
72 | 44661395 | 余操 | 高级中学教师资格 | 170 | 44726852 | 蓝雨晴 | 高级中学教师资格 |
73 | 44661671 | 陈佳佳 | 高级中学教师资格 | 171 | 44728526 | 许诺程 | 高级中学教师资格 |
74 | 44662248 | 姜慷睿 | 高级中学教师资格 | 172 | 44732563 | 张静怡 | 高级中学教师资格 |
75 | 44662484 | 梁梦婷 | 高级中学教师资格 | 173 | 44733470 | 石童玉 | 高级中学教师资格 |
76 | 44662600 | 杨诗熳 | 高级中学教师资格 | 174 | 44733957 | 郑琼荣 | 中等职业学校教师资格 |
77 | 44662622 | 冯曼琴 | 高级中学教师资格 | 175 | 44737730 | 项子宸 | 高级中学教师资格 |
78 | 44662912 | 肖倩 | 高级中学教师资格 | 176 | 44740096 | 田科晋 | 高级中学教师资格 |
79 | 44662965 | 方正 | 高级中学教师资格 | 177 | 44744308 | 谢舰锋 | 高级中学教师资格 |
80 | 44664159 | 曾源杰 | 高级中学教师资格 | 178 | 44744565 | 徐舟宁 | 高级中学教师资格 |
81 | 44664280 | 杨成龙 | 高级中学教师资格 | 179 | 44748097 | 朱耀宗 | 高级中学教师资格 |
82 | 44664281 | 许皝 | 高级中学教师资格 | 180 | 44751973 | 余可 | 高级中学教师资格 |
83 | 44664420 | 毛佳怡 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 181 | 44758299 | 侯文龙 | 高级中学教师资格 |
84 | 44664572 | 邹薇 | 高级中学教师资格 | 182 | 44762477 | 郭雅妮 | 高级中学教师资格 |
85 | 44664820 | 吴梦越 | 高级中学教师资格 | 183 | 44766468 | 叶青青 | 中等职业学校教师资格 |
86 | 44665200 | 江凌潮 | 高级中学教师资格 | 184 | 44778134 | 钟宁 | 中等职业学校教师资格 |
87 | 44665385 | 钱欣茹 | 高级中学教师资格 | 185 | 44784337 | 徐宇航 | 高级中学教师资格 |
88 | 44665435 | 姜寒贻 | 高级中学教师资格 | 186 | 44784788 | 吴玉洁 | 中等职业学校教师资格 |
89 | 44666102 | 郑佳乐 | 高级中学教师资格 | 187 | 44784838 | 周晨荷 | 高级中学教师资格 |
90 | 44666126 | 祝铭璐 | 高级中学教师资格 | 188 | 44785527 | 曾选 | 高级中学教师资格 |
91 | 44666263 | 康康 | 中等职业学校教师资格 | 189 | 44786082 | 陈锦蓉 | 高级中学教师资格 |
92 | 44666587 | 朱丽叶 | 中等职业学校教师资格 | 190 | 44787236 | 吴轶琳 | 高级中学教师资格 |
93 | 44666607 | 赵雪琳 | 高级中学教师资格 | 191 | 44792877 | 郑心禾 | 高级中学教师资格 |
94 | 44666720 | 郑振猶 | 高级中学教师资格 | 192 | 44792943 | 王贝 | 高级中学教师资格 |
95 | 44667485 | 叶怡然 | 高级中学教师资格 | 193 | 44793478 | 林梦琼 | 高级中学教师资格 |
96 | 44667566 | 汪翼骞 | 高级中学教师资格 | 194 | 44796849 | 潘琳盛 | 高级中学教师资格 |
97 | 44667695 | 曹益 | 高级中学教师资格 | 195 | 44802214 | 管芯瑜 | 高级中学教师资格 |
98 | 44668349 | 郑诗琦 | 高级中学教师资格 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
