正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
2026年平凉市本级失业保险稳岗返还公示
根据《甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省教育厅 甘肃省财政厅 国家税务总局甘肃省税务局关于做好失业保险支持企业稳岗扩岗政策落实工作的通知》(甘人社通〔2026〕213号)规定,现对平凉市本级第四批符合享受2026年失业保险稳岗返还条件的中国农业银行股份有限公司平凉分行等60户企业予以公示,接受社会监督。如发现不符合实际情况和政策规定的问题,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并向署名或当面反映问题的群众和单位反馈核实情况。如不存在影响享受稳岗返还政策的问题,将按照有关规定实施返还。
一、公示对象相关简要情况
详见附件(2026年平凉市本级失业保险稳岗返还企业名单(第四批))
二、公示和反映受理时间
公示时间:2026年11月17日至2026年11月23日,共5个工作日。
受理时间:工作日上午8:30—12:00,下午14:30--18:00。
三、受理部门及联系方式
受理部门:平凉市社会保险事业管理中心
受理窗口:平凉市崆峒区定北路鸿远大厦政务服务大厅3楼3-111窗口
联系电话:0933-8210536
联系人:王银娟
通讯地址:平凉市崆峒区定北路鸿远大厦政务服务大厅3楼340审批室
邮编:744000
平凉市社会保险事业管理中心
2026年11月17日
附件:
2026年平凉市本级失业保险稳岗返还企业名单(第四批) | ||||||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 是否欠费 | 上年度裁员率(%) | 企业划型类别 | 返还 比例 | 上年12月缴费人数 | 上年度领取失业保险金人数 | 返还金额 |
1 | 621000010254 | 中国农业银行股份有限公司平凉分行 | 1104826.03 | 否 | 0 | 大型 | 30.0% | 846 | 0 | 331447.81 |
2 | 621000009077 | 甘肃省烟草公司平凉市公司 | 203029.74 | 否 | 0 | 大型 | 30.0% | 98 | 0 | 60908.92 |
3 | 621000012200 | 中国农业发展银行平凉市分行 | 82352.31 | 否 | 0 | 大型 | 30.0% | 42 | 0 | 24705.69 |
4 | 621000018382 | 中国平安财产保险股份有限公司平凉中心支公司 | 48732.71 | 否 | 0 | 大型 | 30.0% | 48 | 0 | 14619.81 |
5 | 621000018497 | 中国大地财产保险股份有限公司平凉中心支公司 | 43196.48 | 否 | 1.72 | 大型 | 30.0% | 57 | 1 | 12958.94 |
6 | 621000008656 | 中国人民人寿保险股份有限公司平凉市中心支公司 | 31431.98 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 25 | 0 | 18859.19 |
7 | 621000010482 | 甘肃皇甫谧惠民医药有限公司 | 18858.92 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 34 | 0 | 11315.35 |
8 | 621000008871 | 平凉德诚商贸有限公司 | 15973.73 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 25 | 0 | 9584.24 |
9 | 621000011777 | 平凉市市直房地产开发有限责任公司 | 12712.92 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 19 | 0 | 7627.75 |
10 | 621000015324 | 平凉雅居物业服务有限公司 | 8565.90 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 14 | 0 | 5139.54 |
11 | 621000008867 | 甘肃昱博工程建设有限公司 | 7912.70 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 15 | 0 | 4747.62 |
12 | 621000015899 | 平凉润和建设咨询监理有限责任公司 | 7599.20 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 13 | 0 | 4559.52 |
13 | 621000011439 | 平凉市麦香制粉有限责任公司 | 7485.54 | 否 | 15.79 | 中型 | 60.0% | 16 | 3 | 4491.32 |
14 | 621000012714 | 甘肃德珑源防水材料有限公司 | 7290.40 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 13 | 0 | 4374.24 |
15 | 621000010940 | 平凉市富民交通运输有限责任公司 | 7136.88 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 12 | 0 | 4282.13 |
16 | 621000008591 | 甘肃明证司法物证鉴定所 | 6963.00 | 否 | 0 | 小型 | 60.0% | 11 | 0 | 4177.80 |
17 | 621000016498 | 平凉速达物流有限公司 | 6553.24 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 28 | 0 | 3931.94 |
18 | 621000010469 | 平凉市东兴物资有限责任公司 | 6392.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 10 | 0 | 3835.20 |
19 | 621000011611 | 平凉华彩印刷有限责任公司 | 5460.90 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 10 | 0 | 3276.54 |
20 | 621000016470 | 平凉市百兴商贸有限责任公司 | 4927.12 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 15 | 0 | 2956.27 |
21 | 621000013431 | 甘肃晨焱建设工程有限公司 | 4671.69 | 否 | 6.25 | 中型 | 60.0% | 15 | 1 | 2803.01 |
22 | 621000014288 | 甘肃金垒建设工程有限公司 | 3399.68 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 6 | 0 | 2039.81 |
23 | 621000008262 | 平凉市华宇商贸有限责任公司 | 3276.54 | 否 | 14.29 | 中型 | 60.0% | 6 | 1 | 1965.92 |
24 | 621000007693 | 甘肃中博建设工程有限公司 | 3112.71 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 6 | 0 | 1867.63 |
25 | 621000005798 | 平凉市祥顺商贸有限责任公司 | 3006.45 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 5 | 0 | 1803.87 |
26 | 621000010206 | 甘肃纬达路桥工程有限责任公司 | 2980.62 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 5 | 0 | 1788.37 |
27 | 621000011461 | 甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 2663.40 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 1598.04 |
28 | 621000016852 | 平凉市正道文化艺术发展有限责任公司 | 2184.36 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 0 | 1310.62 |
29 | 621000010470 | 平凉市恒久商贸有限责任公司 | 2184.36 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 0 | 1310.62 |
30 | 621000007617 | 平凉凯星建筑工程有限责任公司 | 2151.24 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 5 | 0 | 1290.74 |
31 | 621000008467 | 平凉豪泰酒店有限公司 | 2082.63 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 3 | 0 | 1249.58 |
32 | 621000013959 | 平凉盛世亿诺科技有限公司 | 2116.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 0 | 1269.60 |
33 | 621000007508 | 平凉市三迪迈森文化有限责任公司 | 1638.27 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 3 | 0 | 982.96 |
34 | 621000009686 | 平凉市盛达职业培训学校 | 1598.18 | 否 | 0 | 小型 | 60.0% | 3 | 0 | 958.91 |
35 | 621000010186 | 平凉啸洪电脑有限责任公司 | 1518.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 910.80 |
36 | 621000004809 | 甘肃田科邦农业科技有限公司 | 1507.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 904.20 |
37 | 621000008038 | 甘肃正伟劳务有限责任公司 | 1328.56 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 4 | 0 | 797.14 |
38 | 621000014446 | 平凉融汇典当有限责任公司 | 1104.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 662.40 |
39 | 621000015415 | 平凉市兴气象科技产业有限责任公司 | 1104.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 662.40 |
40 | 621000011649 | 甘肃久弘建设工程有限公司 | 1098.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 658.80 |
41 | 621000016522 | 甘肃天善建设工程有限公司 | 1095.09 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 657.05 |
42 | 621000016037 | 甘肃星云网络科技有限公司 | 1092.18 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 655.31 |
43 | 621000016548 | 平凉中大吉瑞文化传媒有限责任公司 | 1092.18 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 655.31 |
44 | 621000014896 | 平凉市鸿鑫科技有限责任公司 | 1080.36 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 648.22 |
45 | 621000004367 | 平凉民园模塑制造有限公司 | 928.35 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 557.01 |
46 | 621000012487 | 平凉市芯睿电子科技有限公司 | 772.80 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 463.68 |
47 | 621000011903 | 甘肃嘉洪钢结构工程有限公司 | 678.18 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 2 | 0 | 406.91 |
48 | 621000007136 | 平凉丽晖灯饰加工有限责任公司 | 600.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 360.00 |
49 | 621000017473 | 平凉市华盛安装工程有限责任公司 | 576.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 345.60 |
50 | 621000010833 | 平凉市银海实业开发有限责任公司 | 558.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 334.80 |
51 | 621000007530 | 平凉市良友建筑装饰设计工程有限责任公司 | 552.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 331.20 |
52 | 621000012492 | 平凉秉承商贸有限责任公司 | 552.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 331.20 |
53 | 621000003667 | 平凉鸿达汽车维修救援有限公司 | 546.09 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 327.65 |
54 | 621000010830 | 甘肃金泰源汽车销售服务有限公司 | 546.09 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 1 | 0 | 327.65 |
55 | 621000002831 | 平凉市传统文化促进会 | 528.36 | 否 | 0 | 小型 | 60.0% | 1 | 0 | 317.02 |
56 | 621000008676 | 北京中公教育科技有限公司平凉分公司 | 6624.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 11 | 0 | 3974.40 |
57 | 621000011941 | 平凉市华星汽车检测技术服务有限责任公司 | 5394.22 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 11 | 0 | 3236.53 |
58 | 621000004767 | 甘肃振兴兴隆房地产开发有限责任公司 | 4186.00 | 否 | 0 | 中型 | 60.0% | 5 | 0 | 2511.60 |
59 | 621000007655 | 平凉市华星职业培训学校 | 1412.24 | 否 | 0 | 小型 | 60.0% | 2 | 0 | 847.34 |
60 | 4000009970 | 平凉崆峒山酒店管理有限公司 | 18830.84 | 否 | 0 | 小型 | 60.0% | 2 | 0 | 11298.50 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
