政策

【通知公告】2026年10月驾校考试合格率

序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年驾龄驾驶人交通违法和事故 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 本月新增人数 违法 事故 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率...

2026/11/17 9.6k 阅读 通知公告
发布时间:21小时前
政策 · 通知公告 · 武汉持续更新

正文内容

为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。


序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年驾龄驾驶人交通违法和事故
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 本月新增人数 违法 事故
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 违法人数 违法率 严重
违法人数
严重
违法率
事故人数 事故率 严重
事故人数
严重
事故率
1 常青驾校 568 15 2.64% 3 2 66.67% - - - 1 1 100.0% 21 2 2 9.52% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2 万通驾校 239 64 26.78% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 113 1 7 6.19% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
3 吉能驾校 1682 10956 651.37% 263 206 78.33% 316 212 67.09% 226 223 98.67% 6839 224 413 6.04% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
4 天宇晨阳驾校 2490 6573 263.98% 187 147 78.61% 200 159 79.5% 131 129 98.47% 3796 129 224 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
5 九泰驾校 1430 1628 113.85% 48 26 54.17% 34 20 58.82% 20 19 95.0% 1095 19 62 5.66% 1 0.09% 0 0.0% 0 0.0%
6 鑫瑞驾校 1 6 600.0% - - - - - - - - - 18 0 1 5.56% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7 铭胜威驾校 106 208 196.23% 1 0 0.0% 6 5 83.33% 1 1 100.0% 164 1 9 5.49% 0 0.0% 1 0.61% 1 0.61%
8 新形驾校 1810 6031 333.2% 68 59 86.76% 84 68 80.95% 75 66 88.0% 4677 67 232 4.96% 1 0.02% 0 0.0% 0 0.0%
9 大众靓净美驾校 2661 11793 443.18% 364 263 72.25% 388 264 68.04% 269 260 96.65% 6497 262 320 4.93% 0 0.0% 2 0.03% 2 0.03%
10 成功驾校 10513 36799 350.03% 696 518 74.43% 723 515 71.23% 483 456 94.41% 31769 461 1522 4.79% 4 0.01% 3 0.01% 2 0.01%
11 武汉市藏龙领航驾校 814 248 30.47% 29 24 82.76% 24 19 79.17% 21 20 95.24% 72 20 3 4.17% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12 胜赢纵横驾校 3280 11584 353.17% 270 181 67.04% 164 118 71.95% 149 130 87.25% 3942 138 144 3.65% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13 金湖驾校 308 57 18.51% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 1 50.0% 265 1 9 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14 鑫路发驾校 57 123 215.79% 1 1 100.0% - - - - - - 243 0 8 3.29% 0 0.0% 1 0.41% 1 0.41%
15 合顺驾校 192 172 89.58% 27 19 70.37% 30 22 73.33% 16 15 93.75% 61 15 2 3.28% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16 武汉坤啸驾校 432 2213 512.27% 13 6 46.15% 19 8 42.11% 17 14 82.35% 615 15 20 3.25% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17 满堂红驾校 413 762 184.5% 8 4 50.0% 8 7 87.5% 7 7 100.0% 710 7 23 3.24% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18 远通驾校 545 55 10.09% - - - 1 0 0.0% - - - 293 0 9 3.07% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
19 世纪灵通驾校 117 603 515.38% 10 7 70.0% 9 9 100.0% 9 8 88.89% 181 8 5 2.76% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20 利成行峰驾校 488 288 59.02% 2 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 836 1 22 2.63% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
21 兴泰驾校 58 90 155.17% - - - 1 0 0.0% - - - 266 0 7 2.63% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
22 亚太驾校 1223 305 24.94% 1 0 0.0% 2 1 50.0% 1 1 100.0% 505 1 13 2.57% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
23 武汉市绅宝顺捷驾校 881 2136 242.45% 53 33 62.26% 43 27 62.79% 34 29 85.29% 506 29 13 2.57% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
24 三环驾校 1315 355 27.0% 4 4 100.0% 3 2 66.67% 3 2 66.67% 780 2 20 2.56% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
25 兰剑驾校 5695 7035 123.53% 84 50 59.52% 115 77 66.96% 45 42 93.33% 8670 45 218 2.51% 0 0.0% 1 0.01% 1 0.01%
26 天亿兴驾校 612 2473 404.08% 40 32 80.0% 49 26 53.06% 33 30 90.91% 1001 30 25 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
27 利成驾校 1565 548 35.02% 8 5 62.5% 9 5 55.56% 4 4 100.0% 690 4 17 2.46% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
28 东方明珠驾校 562 122 21.71% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 207 2 5 2.42% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
29 绅宝驾校 2773 505 18.21% 11 5 45.45% 6 3 50.0% 1 1 100.0% 1176 1 28 2.38% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
30 武汉市鑫胜赢驾校 842 4151 492.99% - - - - - - 5 4 80.0% 1470 41 34 2.31% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
31 武汉交发驾校 74 438 591.89% 2 1 50.0% 3 2 66.67% 1 1 100.0% 392 1 9 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
32 恒轩驾校 1351 1327 98.22% 34 25 73.53% 35 29 82.86% 21 20 95.24% 1045 19 24 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
33 凡诚驾校 1768 6121 346.21% 112 72 64.29% 84 60 71.43% 72 59 81.94% 3528 60 81 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
34 鑫明安驾校 440 1771 402.5% 25 24 96.0% 15 13 86.67% 17 16 94.12% 1352 15 31 2.29% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
35 永安智慧驾校 1279 280 21.89% 115 75 65.22% 53 32 60.38% 37 33 89.19% 88 34 2 2.27% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
36 鑫学成驾校 3521 6901 196.0% 230 131 56.96% 172 113 65.7% 135 103 76.3% 3422 104 77 2.25% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
37 武汉金驰驾校 1192 2792 234.23% 75 42 56.0% 84 55 65.48% 37 35 94.59% 890 37 20 2.25% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
38 三侠驾校 1056 483 45.74% 9 5 55.56% 14 9 64.29% 12 12 100.0% 991 12 22 2.22% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
39 先胜驾校 283 903 319.08% 7 6 85.71% 6 4 66.67% 8 7 87.5% 1043 6 23 2.21% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
40 建涛驾校 2832 7855 277.37% 102 65 63.73% 156 104 66.67% 80 68 85.0% 6147 70 134 2.18% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
41 宝通驾校 859 54 6.29% - - - - - - - - - 187 0 4 2.14% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
42 星运驾校 1304 1292 99.08% 13 7 53.85% 4 4 100.0% 5 5 100.0% 2624 5 56 2.13% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
43 鑫鸿民安驾校 67 318 474.63% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 6 4 66.67% 141 4 3 2.13% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
44 永信驾校 1024 796 77.73% 6 4 66.67% 11 7 63.64% 3 3 100.0% 1984 2 42 2.12% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
45 八分山驾校 3270 13438 410.95% 177 117 66.1% 132 97 73.48% 144 123 85.42% 8008 125 170 2.12% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
46 七品驾校 402 759 188.81% 3 2 66.67% 6 4 66.67% 3 3 100.0% 1589 3 33 2.08% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
47 天佑鹏润驾校 404 133 32.92% 2 1 50.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 768 0 16 2.08% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
48 武汉市腾飞智慧驾校 932 1471 157.83% 74 40 54.05% 85 49 57.65% 46 41 89.13% 384 42 8 2.08% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
49 腾耀驾校 2669 6052 226.75% 100 63 63.0% 102 66 64.71% 63 59 93.65% 4582 60 95 2.07% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50 中光驾校 567 139 24.51% 3 1 33.33% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 680 3 14 2.06% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
51 明通驾校 1498 3544 236.58% 39 26 66.67% 37 22 59.46% 29 24 82.76% 3043 26 62 2.04% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
52 人和驾校 1035 1485 143.48% 18 13 72.22% 30 25 83.33% 24 22 91.67% 1835 22 37 2.02% 1 0.05% 0 0.0% 0 0.0%
53 凌杰驾校 497 125 25.15% - - - 2 1 50.0% 1 1 100.0% 595 1 12 2.02% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
54 平安达驾校 513 1537 299.61% 26 13 50.0% 26 16 61.54% 15 14 93.33% 945 15 19 2.01% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
55 安顺途泰驾校 583 1915 328.47% 15 6 40.0% 21 12 57.14% 11 10 90.91% 1355 11 27 1.99% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
56 育才驾校 2534 2554 100.79% 87 57 65.52% 103 72 69.9% 60 55 91.67% 3004 53 59 1.96% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
57 楚成驾校 543 53 9.76% - - - - - - - - - 102 0 2 1.96% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
58 博格驾校 1856 2813 151.56% 110 63 57.27% 94 61 64.89% 46 37 80.43% 1120 38 22 1.96% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
59 蓝天飞翔驾校 263 356 135.36% - - - 1 1 100.0% 3 3 100.0% 612 2 12 1.96% 0 0.0% 1 0.16% 1 0.16%
60 恺源驾校 4682 12930 276.16% 185 126 68.11% 187 119 63.64% 129 112 86.82% 9009 112 177 1.96% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
61 芊宇驾校 1934 2939 151.96% 26 16 61.54% 22 15 68.18% 19 16 84.21% 4123 16 81 1.96% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
62 胜赢驾校 2396 1992 83.14% 37 18 48.65% 28 19 67.86% 17 13 76.47% 1694 14 33 1.95% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
63 晨光驾校 4201 8903 211.93% 131 75 57.25% 95 65 68.42% 75 65 86.67% 6929 68 135 1.95% 0 0.0% 1 0.01% 1 0.01%
64 明友驾校 657 104 15.83% 2 1 50.0% 2 1 50.0% 2 0 0.0% 308 0 6 1.95% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
65 明昌东升驾校 197 182 92.39% 1 1 100.0% 3 1 33.33% - - - 307 0 6 1.95% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
66 顺晨晋瑞驾校 3104 7741 249.39% 199 128 64.32% 215 126 58.6% 113 97 85.84% 3816 101 74 1.94% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
67 盘龙邾城驾校 2385 9243 387.55% 115 66 57.39% 196 117 59.69% 102 85 83.33% 5567 88 107 1.92% 0 0.0% 1 0.02% 0 0.0%
68 武汉瑞兴驾校 954 1152 120.75% 46 28 60.87% 56 35 62.5% 24 21 87.5% 364 25 7 1.92% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
69 永安驾校 4852 14200 292.66% 251 147 58.57% 295 189 64.07% 185 160 86.49% 8306 163 159 1.91% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
70 麦沃得驾校 1110 802 72.25% 1 1 100.0% 6 3 50.0% 5 4 80.0% 1835 4 35 1.91% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
71 鑫瑞港驾校 3214 10267 319.45% 191 125 65.45% 237 143 60.34% 135 124 91.85% 7054 124 135 1.91% 0 0.0% 1 0.01% 0 0.0%
72 君捷驾校 940 3993 424.79% 50 35 70.0% 50 34 68.0% 42 29 69.05% 2056 30 39 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
73 瑞港驾校 2902 4608 158.79% 145 93 64.14% 117 78 66.67% 63 53 84.13% 3478 55 66 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
74 恒泽宜丰驾校 3733 8335 223.28% 94 67 71.28% 135 87 64.44% 98 85 86.73% 7648 88 145 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75 腾越驾校 166 47 28.31% - - - - - - 1 1 100.0% 265 0 5 1.89% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
76 海峰驾校 588 138 23.47% 3 2 66.67% 1 0 0.0% - - - 372 0 7 1.88% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
77 中顺驾校 251 42 16.73% - - - - - - - - - 213 0 4 1.88% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
78 汪集驾校 864 5412 626.39% - - - - - - 7 6 85.71% 2814 40 53 1.88% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
79 鑫木兰驾校 649 1851 285.21% 27 18 66.67% 29 20 68.97% 19 15 78.95% 1023 16 19 1.86% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
80 天天和颐驾校 2606 5221 200.35% 88 59 67.05% 112 78 69.64% 70 61 87.14% 3682 62 68 1.85% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
81 中能驾校 2501 2909 116.31% 11 5 45.45% 28 18 64.29% 19 18 94.74% 5410 18 100 1.85% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
82 武汉安立驾校 2390 6790 284.1% 104 81 77.88% 133 88 66.17% 78 70 89.74% 2214 70 41 1.85% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
83 星明涛驾校 499 169 33.87% 44 32 72.73% 22 15 68.18% 15 13 86.67% 54 13 1 1.85% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
84 星光驾校 2845 5712 200.77% 100 60 60.0% 106 55 51.89% 58 47 81.03% 4190 48 77 1.84% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
85 鑫顺和驾校 510 411 80.59% 8 5 62.5% 2 1 50.0% 2 1 50.0% 1199 1 22 1.83% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
86 顺途驾校 30 60 200.0% - - - - - - 1 1 100.0% 164 0 3 1.83% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
87 腾顺驾校 877 2432 277.31% 73 49 67.12% 52 35 67.31% 38 35 92.11% 1472 36 27 1.83% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
88 明安驾校 3248 1375 42.33% 9 6 66.67% 9 7 77.78% 6 5 83.33% 3284 6 60 1.83% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
89 卓奇驾校 1958 5970 304.9% 60 39 65.0% 72 47 65.28% 53 49 92.45% 4459 50 81 1.82% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
90 又一春驾校 1687 3908 231.65% 42 29 69.05% 49 39 79.59% 44 35 79.55% 2419 38 44 1.82% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
91 武汉棒柽驾校 663 2581 389.29% 41 27 65.85% 53 36 67.92% 41 36 87.8% 881 37 16 1.82% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
92 海朝阳光驾校 3428 10253 299.1% 110 81 73.64% 141 106 75.18% 105 98 93.33% 5373 99 97 1.81% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
93 南湖驾校 1355 140 10.33% - - - 2 1 50.0% 1 1 100.0% 331 1 6 1.81% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
94 楚韵宏达驾校 2690 8372 311.23% 146 109 74.66% 201 153 76.12% 121 100 82.64% 3647 100 66 1.81% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
95 建安驾校 2567 1361 53.02% 15 11 73.33% 29 17 58.62% 18 16 88.89% 2951 17 53 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
96 鑫博友驾校 333 261 78.38% 1 1 100.0% 2 1 50.0% - - - 392 0 7 1.79% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
97 君晟驾校 980 3708 378.37% 74 49 66.22% 60 37 61.67% 37 30 81.08% 1560 34 28 1.79% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
98 天天驾校 3224 4623 143.39% 106 66 62.26% 137 81 59.12% 75 69 92.0% 3150 70 56 1.78% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
99 邾城驾校 2116 1346 63.61% 11 7 63.64% 14 9 64.29% 14 14 100.0% 3211 12 57 1.78% 1 0.03% 0 0.0% 0 0.0%
100 宏业驾校 3065 5286 172.46% 109 79 72.48% 133 86 64.66% 86 78 90.7% 4317 81 77 1.78% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
101 凯瑞驾校 1252 3130 250.0% 64 34 53.13% 53 33 62.26% 25 23 92.0% 2836 21 50 1.76% 1 0.04% 0 0.0% 0 0.0%
102 车友楚天驾校 2314 3798 164.13% 43 20 46.51% 54 34 62.96% 48 46 95.83% 5244 46 92 1.75% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
103 九通驾校 1555 5077 326.5% 74 53 71.62% 99 55 55.56% 65 53 81.54% 3377 55 59 1.75% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
104 道佳驾校 322 1024 318.01% 12 3 25.0% 8 5 62.5% 4 3 75.0% 1029 3 18 1.75% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
105 启程驾校 2061 6533 316.98% 75 42 56.0% 124 84 67.74% 93 73 78.49% 4493 74 78 1.74% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
106 武汉众联驾校 826 1589 192.37% 45 23 51.11% 27 22 81.48% 31 24 77.42% 404 28 7 1.73% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
107 弘雅驾校 2713 9647 355.58% 124 85 68.55% 137 86 62.77% 83 77 92.77% 6346 79 109 1.72% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
108 武汉市恒泰驾校 625 589 94.24% 47 33 70.21% 48 31 64.58% 32 29 90.63% 175 29 3 1.71% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
109 安禾驾校 2698 7899 292.77% 144 117 81.25% 124 86 69.35% 75 69 92.0% 4815 67 82 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
110 明兴驾校 3010 5650 187.71% 128 89 69.53% 197 119 60.41% 91 79 86.81% 4644 78 79 1.7% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
111 兰轩驾校 1257 4445 353.62% 59 35 59.32% 58 39 67.24% 49 43 87.76% 2950 43 50 1.69% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
112 育之才驾校 2483 6993 281.64% 163 101 61.96% 134 84 62.69% 115 101 87.83% 3847 104 65 1.69% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
113 锐宏驾校 705 2108 299.01% 25 16 64.0% 27 19 70.37% 22 18 81.82% 1784 17 30 1.68% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
114 湖北铭尚汽车服务 1316 2296 174.47% 54 35 64.81% 51 39 76.47% 48 40 83.33% 1249 45 21 1.68% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
115 晨星三侠驾校 1840 2116 115.0% 142 93 65.49% 101 59 58.42% 30 27 90.0% 656 29 11 1.68% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
116 幸翰达驾校 451 1189 263.64% 27 15 55.56% 34 19 55.88% 19 15 78.95% 777 15 13 1.67% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
117 学友驾校 243 604 248.56% 3 1 33.33% 3 2 66.67% 5 5 100.0% 1021 3 17 1.67% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
118 新尚瑞冠驾校 755 2784 368.74% 15 9 60.0% 10 9 90.0% 11 10 90.91% 3466 12 58 1.67% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
119 黄浦驾校 2057 2416 117.45% 33 25 75.76% 42 22 52.38% 29 26 89.66% 2594 26 43 1.66% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
120  星宇泽驾校 1455 3917 269.21% 73 57 78.08% 79 49 62.03% 45 41 91.11% 1804 42 30 1.66% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
121 邑人晨兴驾校 2031 5520 271.79% 120 77 64.17% 135 88 65.19% 74 57 77.03% 3039 58 50 1.65% 1 0.03% 0 0.0% 0 0.0%
122 楚风星辰驾校 1330 664 49.92% 6 5 83.33% 12 9 75.0% 4 4 100.0% 1771 4 29 1.64% 0 0.0% 1 0.06% 1 0.06%
123 腾飞驾校 2360 6474 274.32% 33 24 72.73% 48 34 70.83% 38 29 76.32% 5666 28 93 1.64% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
124 晶东驾校 1235 4869 394.25% 51 41 80.39% 65 50 76.92% 46 44 95.65% 3285 45 54 1.64% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
125 祺才驾校 1004 3027 301.49% 44 29 65.91% 28 22 78.57% 24 20 83.33% 2081 21 34 1.63% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
126 泽宇驾校 2208 5505 249.32% 69 47 68.12% 90 65 72.22% 82 66 80.49% 3793 66 62 1.63% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
127 圣鹏驾校 1538 3097 201.37% - - - - - - - - - 4085 23 66 1.62% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
128 湖北明涛智慧 955 2519 263.77% 28 19 67.86% 32 21 65.63% 26 20 76.92% 557 20 9 1.62% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
129 明涛驾校 2781 5946 213.81% 57 42 73.68% 60 33 55.0% 35 30 85.71% 2367 31 38 1.61% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
130 五星五号驾校 2255 688 30.51% 13 8 61.54% 8 5 62.5% 11 10 90.91% 3174 5 51 1.61% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
131 安欣学驾校 4379 12208 278.79% 212 145 68.4% 328 230 70.12% 171 161 94.15% 5392 162 87 1.61% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
132 鑫天训驾校 1075 4485 417.21% 29 16 55.17% 41 34 82.93% 37 35 94.59% 3193 36 51 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
133 宏康驾校 504 1298 257.54% 8 4 50.0% 8 6 75.0% 9 9 100.0% 2071 9 33 1.59% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
134 诚光驾校 724 2448 338.12% 47 34 72.34% 33 23 69.7% 18 15 83.33% 1318 16 21 1.59% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
135 天马挚友驾校 1367 787 57.57% 5 3 60.0% 11 6 54.55% 9 7 77.78% 1650 7 26 1.58% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
136 星兴驾校 3036 7895 260.05% 238 130 54.62% 196 119 60.71% 110 96 87.27% 4081 98 64 1.57% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
137 鑫志丰恒驾校 423 1620 382.98% 8 6 75.0% 14 8 57.14% 9 8 88.89% 1165 8 18 1.55% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
138 三华驾校 1692 2256 133.33% - - - - - - - - - 4405 12 68 1.54% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
139 三镇通驾校 2829 7830 276.78% 166 98 59.04% 155 94 60.65% 90 84 93.33% 4664 85 72 1.54% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
140 明宏驾校 1350 4170 308.89% 88 59 67.05% 90 46 51.11% 44 38 86.36% 1437 36 22 1.53% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
141 鑫盛鸿途驾校 6196 13789 222.55% 261 152 58.24% 251 148 58.96% 141 126 89.36% 9908 129 152 1.53% 0 0.0% 1 0.01% 1 0.01%
142 鑫盛驾校 532 184 34.59% 1 0 0.0% 3 3 100.0% 5 4 80.0% 396 4 6 1.52% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
143 楚汉驾校 1233 4359 353.53% 52 40 76.92% 41 23 56.1% 27 25 92.59% 2175 26 33 1.52% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
144 鑫明欣驾校 370 1140 308.11% 13 11 84.62% 24 17 70.83% 10 9 90.0% 462 9 7 1.52% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
145 博业雅格驾校 1158 2705 233.59% 64 42 65.63% 42 27 64.29% 23 23 100.0% 1267 23 19 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
146 顺驰驾校 2999 7645 254.92% 109 80 73.39% 163 99 60.74% 83 75 90.36% 5275 76 79 1.5% 0 0.0% 1 0.02% 0 0.0%
147 武汉智诚驾校 1905 7066 370.92% 120 62 51.67% 130 86 66.15% 73 67 91.78% 2467 68 37 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
148 星光大道驾校 424 421 99.29% 3 2 66.67% 1 1 100.0% - - - 736 0 11 1.49% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
149 武汉市星兰剑驾校 2434 5329 218.94% 111 83 74.77% 146 94 64.38% 90 76 84.44% 2877 81 43 1.49% 0 0.0% 1 0.03% 1 0.03%
150 众润驾校 1308 3985 304.66% 54 38 70.37% 73 53 72.6% 49 43 87.76% 1873 42 28 1.49% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
151 武汉腾旭驾校 1454 3360 231.09% 103 54 52.43% 102 64 62.75% 58 53 91.38% 1338 54 20 1.49% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
152 武汉市鑫启程驾校 662 2022 305.44% 37 18 48.65% 60 41 68.33% 34 27 79.41% 470 29 7 1.49% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
153 武汉鑫诚驾校 1843 4058 220.18% 143 78 54.55% 96 50 52.08% 61 53 86.89% 1761 54 26 1.48% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
154 欣何驾校 2725 7992 293.28% 128 90 70.31% 121 80 66.12% 69 57 82.61% 5023 60 74 1.47% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
155 好口碑驾校 5704 14824 259.89% 225 146 64.89% 244 157 64.34% 157 139 88.54% 9372 141 138 1.47% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
156 武汉劲心驾校 677 1014 149.78% 70 47 67.14% 48 24 50.0% 38 36 94.74% 273 38 4 1.47% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
157 学车么驾校 2951 9662 327.41% 210 127 60.48% 198 146 73.74% 151 125 82.78% 4898 128 71 1.45% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
158 武汉市全欣新形驾校 784 2962 377.81% 36 28 77.78% 61 41 67.21% 45 38 84.44% 689 38 10 1.45% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
159 九龙盛缘驾校 1653 2904 175.68% 44 30 68.18% 54 32 59.26% 34 27 79.41% 2435 29 35 1.44% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
160 武汉瀚翔驾校 2723 3893 142.97% 82 38 46.34% 78 49 62.82% 43 39 90.7% 4085 39 59 1.44% 0 0.0% 1 0.02% 1 0.02%
161 德友驾校 6833 17194 251.63% 508 408 80.31% 369 265 71.82% 309 265 85.76% 8528 267 123 1.44% 0 0.0% 1 0.01% 1 0.01%
162 正念驾校 2409 9569 397.22% 222 153 68.92% 206 142 68.93% 136 130 95.59% 5260 135 76 1.44% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
163 武汉市鸿宇驾校 1650 3205 194.24% 141 45 31.91% 95 50 52.63% 52 45 86.54% 1386 45 20 1.44% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
164 引才驾校 2646 6768 255.78% 196 120 61.22% 168 103 61.31% 104 82 78.85% 3432 82 49 1.43% 0 0.0% 1 0.03% 1 0.03%
165 德运驾校 3052 7546 247.25% 162 90 55.56% 160 106 66.25% 110 93 84.55% 3361 95 48 1.43% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
166 武汉华辰创峰驾校 995 3511 352.86% 70 51 72.86% 64 48 75.0% 39 36 92.31% 1543 38 22 1.43% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
167 蓝盾驾校 1160 3410 293.97% 71 43 60.56% 44 31 70.45% 53 46 86.79% 2821 47 40 1.42% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
168 友佳驾校 1040 1722 165.58% 66 47 71.21% 61 39 63.93% 32 30 93.75% 708 34 10 1.41% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
169 武汉常青雅泰驾校 1542 4329 280.74% 131 80 61.07% 84 63 75.0% 64 57 89.06% 1989 62 28 1.41% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
170 湾流驾校 3911 6762 172.9% 226 121 53.54% 159 95 59.75% 75 68 90.67% 3736 68 51 1.37% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
171 车友会驾校 1232 4343 352.52% 34 25 73.53% 34 25 73.53% 23 22 95.65% 3372 21 46 1.36% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
