正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
2026年11月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息的公示
为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2026年11月17日
2026年11月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2026年11月1日至2026年11月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道暗涵治理工程(一标段)EPC | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006655 | 东区街道岐关西路 | 从2026-11-16到2026-12-16 | 92.5 | 29.4 |
2 | 中山市泓龙贸易有限公司 | 天丰臻品(一区)、(二区)、(三区)管道贯通工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006654 | 东区街道悦宾路 | 从2026-11-14到2026-11-21 | 48 | 9.95 |
3 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006651 | 石岐区街道湖滨北路 | 从2026-11-20到2026-12-20 | 89.95 | 32.55 |
4 | 中山市石岐区街道工业信息和科技商务局 | 广东省中山市石岐区街道地下综合管线建设项目(一期)一香山古城南片区市政工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006656 | 石岐区街道岐港公路 | 从2026-11-14到2026-12-03 | 90 | 20.8 |
5 | 高锦荣、高善仪 | 高锦荣、高善仪厂房工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006648 | 东区街道广珠公路 | 从2026-11-11到2026-11-13 | 82.5 | 52 |
6 | 中山港华燃气有限公司 | 东区康乐大街至起湾道老旧市政管网燃气改造工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006645 | 东区街道松苑路 | 从2026-12-01到2026-12-15 | 29.98 | 7.2 |
7 | 中山市顺正房屋鉴定加固有限公司 | 岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街)石岐段凤鸣144号墙体加固及146、148号拆除项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006644 | 石岐区街道凤鸣路(146号) | 自2026-11-11到2026-12-06 | 14 | —— |
8 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006652 | 西区街道彩虹大道 | 从2026-11-19到2026-11-29 | 115 | 26 |
9 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 西区供电分局中羽配电自动化改造工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006637 | 西区街道翠景北路、翠沙路 | 从2026-11-07到2026-12-04 | 70.18 | 31.2 |
10 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山莲塘药房 | 临时占用城市道路项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006646 | 石岐区街道莲塘路(3号3卡) | 自2026-11-11到2026-11-13 | 12 | —— |
11 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道暗涵治理工程(一标段)EPC | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006650 | 东区街道起湾道 | 从2026-11-12到2026-11-15 | 140 | —— |
12 | 中山管信科技股份有限公司 | 移动东区街道交通银行中山分行(东区社保支行)管道新建工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006621 | 东区街道银通街(交通银行中山分行处) | 从2026-12-10到2026-12-30 | 16.2 | 1.04 |
13 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006636 | 东区街道竹苑路(47-49、51号首层) | 自2026-11-21到2026-11-21 | 45 | —— |
14 | 中山市石岐区街道工业信息和科技商务局 | 广东省中山市石岐区街道地下综合管线建设项目(一期)一香山古城南片区市政工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006628 | 石岐区街道莲兴路 | 从2026-11-10到2026-11-20 | 11.25 | 3 |
15 | 中山市石岐区街道工业信息和科技商务局 | 广东省中山市石岐区街道地下综合管线建设项目(一期)一香山古城南片区市政工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006629 | 石岐区街道延龄路 | 从2026-11-05到2026-11-14 | 15 | 7.5 |
16 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006630 | 西区街道金业路 | 从2026-11-05到2026-11-20 | 24 | 14 |
17 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006613 | 东区街道起湾道 | 从2026-11-04到2026-12-03 | 74.88 | 18.48 |
18 | 中山公用水务投资有限公司 | 岐关西路83号厂房工业及消防水表安装工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006622 | 东区街道广珠公路 | 从2026-11-04到2026-11-14 | 12 | 4 |
19 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006612 | 石岐区街道龙腾路(名雅居小区侧) | 从2026-11-03到2026-11-10 | 150 | 54 |
20 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006623 | 石岐区街道龙井南路(宏基路、龙井南路交叉口) | 从2026-11-04到2026-11-20 | 24 | 12 |
21 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006638 | 石岐区街道天鸿路(天明花园C小区侧) | 从2026-11-07到2026-11-15 | 48 | 27 |
22 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006614 | 石岐区街道康华路(中仪花园小区侧) | 从2026-11-03到2026-11-10 | 6 | 2 |
23 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006625 | 石岐区街道富康路(与宏基路交叉口) | 从2026-11-04到2026-11-20 | 40 | 24 |
24 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006615 | 石岐区街道宏基路(天明花园C小区侧) | 从2026-11-03到2026-11-06 | 27 | 16 |
25 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段(中恳段覆盖渠、河边街覆盖渠、莲兴大滘流域、九曲河流域等12段) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006624 | 石岐区街道海景路(海景宿舍) | 从2026-11-04到2026-11-30 | 216 | 138 |
26 | 中山市南区街道经济发展和科技统计局 | 中山市南区街道地下管线工程项目(二期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006619 | 南区街道茶亭路(西侧:御洋商务酒店至大新路口段) | 从2026-11-04到2026-12-25 | 250.91 | 70.58 |
27 | 中山市南区街道经济发展和科技统计局 | 中山市南区街道地下管线工程项目(二期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006616 | 南区街道城南二、三路(西侧:城南三路22号至金域路段) | 从2026-11-04到2026-12-25 | 568.67 | 151.39 |
28 | 中山市南区街道经济发展和科技统计局 | 中山市南区街道地下管线工程项目(二期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006617 | 南区街道西环一路(城南路至西环二路段) | 从2026-11-04到2026-12-25 | 1543.42 | 378.89 |
29 | 中山市南区街道经济发展和科技统计局 | 中山市南区街道地下管线工程项目(二期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006618 | 南区街道南源路(东侧:先施一路至永安三路段) | 从2026-11-04到2026-12-25 | 1462.52 | 583.71 |
30 | 中山市南区街道经济发展和科技统计局 | 中山市南区街道地下管线工程项目(二期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006620 | 南区街道立业路(北侧:文明路至白石南路段) | 从2026-11-04到2026-12-25 | 250.91 | 33.92 |
31 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局新建数据中心公用配电站满足新增负荷接入工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00006626 | 石岐区街道南安路 | 从2026-11-05到2026-12-14 | 300.2 | 105.56 |
32 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道暗涵治理工程(二标段)EPC | 中山市东区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00006653 | 东区街道银桥一横街 | 从2026-11-13到2026-11-27 | 23.4 | 8.68 |
33 | 中山市城区电气工程有限公司 | 中山东区分局110kV富豪站10kV银东线起湾三村箱变台区大修(低电压治理专项紧急项目) | 中山市东区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00006643 | 东区街道银湾东路(球场街) | 从2026-11-10到2026-11-25 | 320 | 144.28 |
34 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 西区供电分局剑桥郡七区公共充电基础设施新建工程 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00006647 | 西区街道翠乐街 | 从2026-11-10到2026-12-7 | 52 | 26 |
35 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道暗涵治理工程(一标段)EPC | 中山市东区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00006631 | 东区街道体育街 | 从2026-11-06到2026-11-20 | 43.8 | 18.2 |
36 | 中山管信科技股份有限公司 | 沙朗素章路2(港隆路至镇区分界线)信息管道工程 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00006608 | 西区街道金兆街 | 从2026-11-02到2026-12-31 | 72 | 36 |
终审终校:朱建华
复审复校:冯燕敏
初审初校:曾剑峰
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
