正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
2026年粮油价格监测周报表(2026.11.19)
2026年粮油价格监测周报表
(第45期)
单位: 粮食,油菜籽,元/50公斤; 油,元/公斤
| 监测类型 | 品 种 | 等级 | 本周 | 上周 | 环比上周% | 上月 | 环比上月% | 西秀区 | 平坝区 | 普定县 | 镇宁县 | 关岭县 | 紫云县 | 市本级 | 大润发超市(重点超市) |
| 收购价格 | 中晚籼稻 | 三等 | 145.79 | 145.79 | 0.00% | 146.23 | -0.30% | 151.00 | 147.50 | 143.00 | 141.00 | 144.00 | 144.00 | 150.00 | |
| 玉 米 | 三等 | 124.54 | 124.46 | 0.06% | 125.08 | -0.43% | 123.75 | 150.00 | 118.00 | 116.00 | 115.00 | 124.00 | 125.00 | ||
| 油菜籽 | 三等 | 312.36 | 310.93 | 0.46% | 311.26 | 0.35% | 311.50 | 365.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 310.00 | 300.00 | ||
| 批发价格 | 大豆 | 一等 | 277.60 | 277.00 | 0.22% | 277.20 | 0.14% | 290.00 | —— | 280.00 | 278.00 | 280.00 | 260.00 | ||
| 面 粉 | 标准粉 | 209.65 | 210.90 | -0.59% | 211.23 | -0.75% | 181.50 | 200.00 | 218.00 | 210.00 | 222.40 | 226.00 | |||
| 中晚籼米 | 一级 | 248.91 | 248.91 | 0.00% | 248.94 | -0.01% | 253.50 | 227.67 | 260.00 | 248.00 | 251.70 | 251.50 | 250.00 | ||
| 粳米 | 一级 | 252.27 | 251.63 | 0.25% | 251.50 | 0.31% | 236.00 | 244.50 | 282.00 | 231.00 | 272.40 | 280.00 | 220.00 | ||
| 玉米 | 三等 | 130.36 | 130.14 | 0.17% | 131.13 | -0.59% | 127.00 | 158.00 | 126.00 | 126.00 | 121.00 | 127.50 | 127.00 | ||
| 菜籽油 | 三级 | 12.67 | 12.66 | 0.08% | 12.68 | -0.08% | 13.03 | 14.25 | 13.50 | 11.00 | 12.30 | 11.50 | 13.10 | ||
| 大豆油 | 一级 | 10.12 | 10.06 | 0.60% | 10.06 | 0.60% | 11.00 | —— | 10.20 | 10.00 | 9.80 | 10.50 | 9.20 | ||
| 零售价格 | 面 粉 | 标准粉 | 236.17 | 235.31 | 0.37% | 235.35 | 0.35% | 189.50 | 226.00 | 254.00 | 230.00 | 226.70 | 267.00 | 260.00 | |
| 中晚籼米 | 一级 | 269.90 | 269.84 | 0.02% | 269.86 | 0.01% | 266.50 | 257.00 | 274.00 | 270.00 | 256.70 | 266.00 | 270.00 | 299.00 | |
| 粳米 | 一级 | 281.05 | 280.73 | 0.11% | 280.63 | 0.15% | 256.00 | 284.67 | 296.00 | 298.00 | 280.70 | 284.00 | 250.00 | 299.00 | |
| 玉米 | 三等 | 140.33 | 140.51 | -0.13% | 141.06 | -0.52% | 138.00 | 173.00 | 138.00 | 136.00 | 127.00 | 130.30 | 140.00 | ||
| 菜籽油 | 三级 | 13.85 | 13.86 | -0.07% | 13.90 | -0.36 | 15.03 | 16.30 | 14.90 | 12.50 | 12.70 | 12.30 | 15.10 | 11.98 | |
| 大豆油 | 一级 | 11.36 | 11.33 | 0.26% | 11.30 | 0.53% | 11.90 | 11.58 | 11.00 | 11.00 | 10.10 | 11.30 | 10.00 | 13.98 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
