政策

【公示公告】2026年眉山市本级第二批失业保险稳岗返还企业(单位)名单公示

2026年眉山市本级第二批失业保险稳岗返还 企业(单位)名单公示 按照《四川省人力资源和社会保障厅等4部门关于落实失业保险支持企业稳岗扩岗政策的通知》(川人社规〔2026〕4号)和《四川省就业服务管理局关于做好2026年失业保险稳岗返还经办...

2026/11/18 5.4k 阅读 公示公告
发布时间:昨天
政策 · 公示公告 · 眉山持续更新

正文内容

为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。

2026年眉山市本级第二批失业保险稳岗返还

企业(单位)名单公示


按照《四川省人力资源和社会保障厅等4部门关于落实失业保险支持企业稳岗扩岗政策的通知》(川人社规〔2026〕4号)和《四川省就业服务管理局关于做好2026年失业保险稳岗返还经办工作的通知》(川就局函〔2026〕30号)要求,经我中心审核,市本级251户企业(单位)符合失业保险稳岗返还条件。现将稳岗返还相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2026年 11月19日—11月24日),如有异议,请在公示期内提出。

联系电话:028-38168802,028-38165953。


附件:2026年眉山市本级第二批失业保险稳岗返还企业(单位)公示名单



眉山市就业创业促进中心

2026年11月19日


2026年眉山市本级第二批失业保险稳岗返还企业(单位)公示名单


序号 单位名称 单位类型 上年度度缴费金额(元) 补贴金额(元)
1 四川兴德胜口腔医疗管理有限公司 中小微企业 2798.68 1119.47
2 国华人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 7916.11 1583.22
3 眉山天牛华兴汽车销售服务有限公司 大型企业 28810.38 5762.07
4 眉山天牛坤泰车业有限公司 大型企业 27815.59 5563.11
5 四川蓉信物业服务有限公司 中小微企业 9034.29 3613.71
6 眉山金海新材料有限公司 中小微企业 5971.69 2388.67
7 四川哪吒三太子餐饮管理有限公司 中小微企业 10369.36 4147.74
8 四川东晨新材料有限公司 中小微企业 3972.00 1588.80
9 眉山四食轩餐饮管理有限公司 中小微企业 9447.64 3779.05
10 中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市分行 大型企业 295641.85 59128.37
11 四川德智力建筑劳务有限公司 中小微企业 5565.58 2226.23
12 眉山中环信诺商务信息咨询有限公司 中小微企业 1231.95 492.78
13 眉山华星名仕汽车销售服务有限公司 大型企业 32850.03 6570.00
14 联合利华(四川)有限公司 大型企业 71027.01 14205.40
15 太平财产保险有限公司眉山中心支公司 中小微企业 11628.80 4651.52
16 眉山华晨物业管理有限公司 中小微企业 13422.41 5368.96
17 嘉施利(眉山)化肥有限公司 大型企业 69584.80 13916.96
18 四川省眉山市兴能天然气有限公司 中小微企业 46937.34 18774.93
19 四川龙顺祥建筑劳务有限公司 中小微企业 6518.52 2607.40
20 华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 中小微企业 66175.43 26470.17
21 四川眉山金桥拍卖有限责任公司 中小微企业 1038.96 415.58
22 眉山市东坡区子瞻幼儿园有限公司 中小微企业 8270.87 3308.34
23 中银国际证券股份有限公司眉山东坡大道证券营业部 中小微企业 1508.28 603.31
24 国网四川省电力公司眉山供电公司 大型企业 1887242.05 377448.41
25 眉山金辰汽车服务有限公司 中小微企业 5962.26 2384.90
26 眉山新投实业有限公司 中小微企业 28663.60 11465.44
27 四川鑫启程建设工程有限公司 中小微企业 3088.20 1235.28
28 四川鑫威科技有限公司 中小微企业 3028.08 1211.23
29 眉山市东坡区明星汽车修配厂 个体工商户(单位) 3101.68 1861.00
30 眉山申唐食品有限责任公司 中小微企业 245305.93 98122.37
31 四川省耘泽建设工程有限公司 中小微企业 1453.73 581.49
32 四川省川眉药业有限公司 中小微企业 24585.29 9834.11
33 四川美拉宁高分子材料有限公司 中小微企业 6090.24 2436.09
34 眉山市汇通天下典当有限责任公司 中小微企业 1229.28 491.71
35 眉山国星炭素材料股份有限公司 中小微企业 45404.26 18161.70
36 四川景亿德成科技有限公司 中小微企业 550.56 220.22
37 眉山华陆(西安)实业有限公司 中小微企业 4333.63 1733.45
38 广州天力物业发展有限公司眉山分公司 大型企业 5799.81 1159.96
39 四川省眉山万春源绿化园艺有限公司 中小微企业 3941.82 1576.72
40 四川华冠商业管理有限公司 中小微企业 2199.97 879.98
41 四川省通信产业服务有限公司眉山市分公司 大型企业 71285.57 14257.11
42 眉山市启明星环保科技有限公司 中小微企业 5259.96 2103.98
43 四川迈可森自动化设备有限公司 中小微企业 6963.06 2785.22
44 北京同仁堂眉山药店有限责任公司 中小微企业 6930.65 2772.26
45 四川飞普科技有限公司 中小微企业 207050.19 82820.07
46 四川信和置业地产集团有限公司 中小微企业 1786.24 714.49
47 眉山容合医药有限公司 中小微企业 15739.48 6295.79
48 眉山市一二三商贸有限公司 中小微企业 1022.80 409.12
49 眉山超越汽车销售服务有限公司 中小微企业 14751.80 5900.72
50 四川顺金隆丽居铝业有限公司 中小微企业 73035.70 29214.28
51 四川凯盛光伏材料有限公司 中小微企业 22596.10 9038.44
52 川金药业有限公司 中小微企业 12009.52 4803.80
53 眉山市西岭面业有限公司 中小微企业 4246.80 1698.72
54 眉山市卓普测绘有限公司 中小微企业 3303.36 1321.34
55 眉山马旺子餐饮管理有限公司 中小微企业 57273.78 22909.51
56 眉山川环产水务有限公司 大型企业 77730.10 15546.02
57 中车眉山车辆有限公司 大型企业 1847677.85 369535.57
58 四川民生建设有限责任公司 中小微企业 13884.46 5553.78
59 四川味滋美食品股份有限公司 大型企业 122580.24 24516.04
60 四川良柄律师事务所 律师事务所 15500.41 6200.16
61 眉山市东坡区思博赛幼儿园有限公司 中小微企业 24592.16 9836.86
62 四川省味聚特食品有限公司 中小微企业 139824.34 55929.73
63 眉山兴眉环境投资有限公司 中小微企业 149052.27 59620.90
64 眉山威龙模具科技有限公司 中小微企业 25189.52 10075.80
65 四川省味麒食品有限公司 中小微企业 10809.52 4323.80
66 眉山麦迪格科技有限公司 中小微企业 2431.64 972.65
67 四川云网智政大数据有限公司 中小微企业 8605.49 3442.19
68 四川壹丰工程担保有限公司 中小微企业 1101.12 440.44
69 四川岷江建设管理有限公司 中小微企业 22576.19 9030.47
70 眉山市雄伟汽车贸易有限公司 中小微企业 1651.68 660.67
71 四川亿企财税咨询有限公司 中小微企业 1651.68 660.67
72 四川省集胜网络工程有限责任公司眉山分公司 中小微企业 80081.16 32032.46
73 眉山卫生职业学校 民办非企业单位 98168.88 39267.55
74 四川恒瑞制药有限公司 中小微企业 20394.00 8157.60
75 四川诚博电梯有限公司 中小微企业 8806.69 3522.67
76 眉山市龙城房地产开发有限公司 中小微企业 3757.62 1503.04
77 四川盛旺建设投资集团有限公司 中小微企业 2431.64 972.65
78 四川陆禾房地产开发有限公司 中小微企业 4229.28 1691.71
79 眉山百事东旺生物科技有限公司 中小微企业 14560.33 5824.13
80 四川诚丰铝制品有限公司 中小微企业 142751.29 57100.51
81 眉山城市热线运营有限公司 中小微企业 5918.52 2367.40
82 四川省乙灿消防设备有限公司 中小微企业 4033.40 1613.36
83 四川西部药谷孵化器管理有限公司 中小微企业 9568.15 3827.26
84 四川大学锦江学院 民办非企业单位 461528.46 184611.38
85 眉山川报网络文化传播有限公司 中小微企业 7666.31 3066.52
86 眉山市博眉启明星铝业有限公司 大型企业 352483.81 70496.76
87 眉山天府新区投资集团有限公司 大型企业 159008.93 31801.78
88 四川会凌科技有限公司 中小微企业 14521.12 5808.44
89 四川宇辰新材料有限公司 中小微企业 14402.57 5761.02
90 四川省迈得农化肥有限公司 中小微企业 2064.60 825.84
91 眉山鹭湖溪山院物业管理有限公司 中小微企业 5175.84 2070.33
92 眉山鹭湖众城物业管理有限公司 中小微企业 7019.64 2807.85
93 眉山市食品工业协会 社会团体 732.00 292.80
94 眉山大润发商业有限公司 中小微企业 62977.37 25190.94
95 眉山建国天佛汽车销售有限公司 中小微企业 9757.03 3902.81
96 眉山锦沃汽车销售服务有限公司 中小微企业 16024.43 6409.77
97 四川星馨盛生物科技有限责任公司 中小微企业 63943.97 25577.58
98 眉山嘉航汽车销售服务有限公司 中小微企业 12768.74 5107.49
99 眉山东孚车业有限公司 中小微企业 11969.60 4787.84
100 四川攀钢嘉德精工科技有限公司 大型企业 20047.48 4009.49
101 眉山捷路汽车销售服务有限公司 中小微企业 19604.86 7841.94
102 眉山国星汽车销售服务有限公司 中小微企业 2044.17 817.66
103 眉山市明达通环保科技有限公司 中小微企业 1192.88 477.15
104 岳阳长炼机电工程技术有限公司四川眉山分公司 中小微企业 66240.44 26496.17
105 领悦物业服务集团有限公司眉山分公司 中小微企业 70880.40 28352.16
106 眉山新众汽车销售服务有限公司 中小微企业 7994.95 3197.98
107 四川省眉山市建国汽车有限公司 中小微企业 40067.82 16027.12
108 眉山伟航汽车销售服务有限公司 中小微企业 21147.10 8458.84
109 眉山众生车业有限公司 中小微企业 33757.29 13502.91
110 眉山东越汽车销售服务有限公司 中小微企业 5591.03 2236.41
111 四川正易机电设备安装有限公司 中小微企业 1651.68 660.67
112 眉山市金瑞鑫商贸有限公司 中小微企业 550.56 220.22
113 眉山市华安电子机械科技有限公司 中小微企业 11816.35 4726.54
114 眉山城市新中心投资运营有限公司 大型企业 38074.12 7614.82
115 长城华西银行股份有限公司眉山分行 中小微企业 69077.27 27630.90
116 眉山雄伟运输有限公司 中小微企业 1268.75 507.50
117 四川慧佳商贸有限公司 中小微企业 1101.12 440.44
118 眉山市三新供电服务有限公司 中小微企业 1369404.28 547761.71
119 眉山药行天下创业孵化器有限公司 中小微企业 2289.46 915.78
120 眉山市鑫诚燃气有限公司 中小微企业 6361.43 2544.57
121 眉山市宇浩汽车销售服务有限公司 中小微企业 2087.78 835.11
122 眉山市金利化工有限公司 中小微企业 1101.12 440.44
123 四川北苑汽车服务有限公司 中小微企业 61364.80 24545.92
124 眉山市森林家园房地产开发有限公司 中小微企业 5067.79 2027.11
125 四川王家渡食品股份有限公司 中小微企业 208017.23 83206.89
126 四川领蓝科技有限公司 中小微企业 28951.46 11580.58
127 四川众益精诚建筑工程有限公司 中小微企业 9751.88 3900.75
128 眉山市九有轩餐饮管理有限公司 中小微企业 11008.93 4403.57
129 四川凯定建设工程有限公司 中小微企业 1195.61 478.24
130 眉山市兴欣驾驶技术培训有限公司 中小微企业 1660.92 664.36
131 蒙牛乳业(眉山)有限公司 中小微企业 137853.77 55141.50
132 四川省创鑫服装有限责任公司 中小微企业 93591.39 37436.55
133 中国人民人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 中小微企业 46976.16 18790.46
134 四川省烟草公司眉山市公司 大型企业 295149.99 59029.99
135 眉山恒谊消毒药业有限公司 中小微企业 1651.68 660.67
136 四川德永佳环境科技有限公司 中小微企业 871.72 348.68
137 四川德润佳环保科技有限公司 中小微企业 550.56 220.22
138 四川东江化工有限公司 中小微企业 16436.86 6574.74
139 眉山恒升机械装备有限公司 中小微企业 65639.96 26255.98
140 四川金源达科技有限公司 中小微企业 7783.71 3113.48
141 四川赛威生物科技有限公司 中小微企业 5871.72 2348.68
142 眉山子由养老服务有限公司 中小微企业 4110.60 1644.24
143 四川省爱迪生物科技有限公司 中小微企业 15884.04 6353.61
144 四川嘉宝液酒业有限公司 中小微企业 1147.00 458.80
145 眉山市三苏味乡餐饮服务有限公司 中小微企业 550.56 220.22
146 四川海思视讯电子有限公司 中小微企业 57868.78 23147.51
147 四川道弘新材料股份有限公司 中小微企业 130208.81 52083.52
148 四川弘芯氟醚科技有限公司 中小微企业 6754.96 2701.98
149 四川道弘科技有限公司 中小微企业 30748.82 12299.52
150 眉山市科苑饲料有限公司 中小微企业 7141.39 2856.55
151 四川三品食品有限公司 中小微企业 31924.14 12769.65
152 眉山同盛物流有限责任公司 中小微企业 30532.81 12213.12
153 四川精卫食品检测科技有限公司 中小微企业 13232.08 5292.83
154 眉山蒙川农牧科技有限公司 中小微企业 15282.14 6112.85
155 四川席玛卫浴有限公司 中小微企业 117209.73 46883.89
156 眉山市城投园林景观工程有限公司 中小微企业 38239.94 15295.97
157 眉山市眉州融资担保有限公司 中小微企业 48886.97 19554.78
158 眉山市云境房地产开发有限公司 中小微企业 21071.26 8428.50
159 成都冠城物业管理有限公司眉山分公司 中小微企业 5505.60 2202.24
160 四川华仁网络信息技术有限公司 中小微企业 4202.10 1680.84
161 四川眉山四达物业商贸有限公司 中小微企业 15793.24 6317.29
162 眉山品诚社会工作服务中心 民办非企业单位 11007.42 4402.96
163 眉山东坡宋城文化旅游发展有限公司 中小微企业 36793.16 14717.26
164 眉山市国有粮油储备有限公司 中小微企业 31505.65 12602.26
165 眉山千百度文化传播有限责任公司 中小微企业 4735.00 1894.00
166 眉山环投建设工程有限公司 中小微企业 53866.03 21546.41
167 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 中小微企业 24779.92 9911.96
168 四川中岚工程项目管理有限公司 中小微企业 17687.45 7074.98
169 中铁十七局集团四川建设有限公司 中小微企业 23049.55 9219.82
170 眉山市清巍福瑞汽车销售服务有限公司 中小微企业 5864.04 2345.61
171 眉山市清巍车业有限公司 中小微企业 14039.76 5615.90
172 四川天威车业有限公司 中小微企业 19183.34 7673.33
173 四川智力嘉信建筑技术咨询有限公司 中小微企业 15353.44 6141.37
174 四川欣合欣财税服务有限公司 中小微企业 1210.56 484.22
175 四川零满生物技术有限公司 中小微企业 1789.32 715.72
176 四川科瑞通信工程服务有限公司 中小微企业 55460.94 22184.37
177 四川磊舟一筹劳务有限公司 中小微企业 3689.52 1475.80
178 四川巨力新建设工程有限公司 中小微企业 7412.13 2964.85
179 四川倬为建设工程有限公司 中小微企业 7077.83 2831.13
180 中铁建四川简蒲高速公路有限公司 大型企业 29124.48 5824.89
181 四川进德工业投资有限公司 大型企业 8104.92 1620.98
182 眉山市龙城物业管理有限公司 中小微企业 1605.80 642.32
183 四川省顶鑫建筑工程有限公司 中小微企业 24259.13 9703.65
184 四川麻辣红包食品有限公司 中小微企业 4088.34 1635.33
185 四川好牛新味食品有限公司 中小微企业 7522.05 3008.82
186 四川万恒建筑设计咨询有限公司 中小微企业 1605.80 642.32
187 眉山市众鑫拍卖有限公司 中小微企业 768.61 307.44
188 眉山万象创新产业经营管理有限公司 中小微企业 8600.53 3440.21
189 四川西博项目管理有限公司 中小微企业 1826.12 730.44
190 眉山市新亚商贸有限公司 中小微企业 35328.56 14131.42
191 眉山市联智燃气服务有限公司 中小微企业 50617.50 20247.00
192 眉山东辰学校 民办非企业单位 252244.54 100897.81
193 四川发现(眉山)律师事务所 律师事务所 4732.17 1892.86
194 四川省幸和物业服务有限公司 中小微企业 1965.62 786.24
195 四川恩帆建设工程有限公司 中小微企业 820.56 328.22
196 四川盛发工程技术有限公司 中小微企业 15694.32 6277.72
197 四川在田建设工程有限责任公司 中小微企业 13290.79 5316.31
198 眉山市佳思利科技有限公司 中小微企业 685.93 274.37
199 眉山市佳思利商贸有限公司 中小微企业 780.00 312.00
200 眉山市青峰广告装饰工程有限公司 中小微企业 1966.03 786.41
201 眉山市宏宇资产管理有限公司 大型企业 64209.84 12841.96
202 四川远洲保险代理有限公司 中小微企业 10214.67 4085.86
203 四川瑞力克防水保温工程有限公司 中小微企业 6492.26 2596.90
204 四川一生爱电子商务有限公司 中小微企业 5216.70 2086.68
205 眉山市恒益档案整理有限公司 中小微企业 3303.36 1321.34
206 眉山市俐英物流有限责任公司 中小微企业 16372.68 6549.07
207 眉山荣灿环境卫生服务有限公司 中小微企业 2069.06 827.62
208 金瑞凌建设工程有限公司 中小微企业 4196.47 1678.58
209 四川眉山阳光拍卖有限公司 中小微企业 7064.64 2825.85
210 四川智远房地产开发有限公司 中小微企业 10002.80 4001.12
211 瑞众人寿保险有限责任公司眉山中心支公司 中小微企业 43811.97 17524.78
212 四川吉卡汽车销售有限公司 中小微企业 812.22 324.88
213 四川玉云祥冷冻食品有限公司 中小微企业 5505.60 2202.24
214 眉山市宏大投资建设集团有限公司 中小微企业 85481.09 34192.43
215 眉山市东坡区冠城实验学校 民办非企业单位 269907.51 107963.00
216 眉山国润金象排水有限公司 中小微企业 23686.60 9474.64
217 中国大地财产保险股份有限公司眉山中心支公司 大型企业 14294.41 2858.88
218 四川玫瑰园房地产开发有限公司 中小微企业 20634.65 8253.86
219 中国人民财产保险股份有限公司眉山市东坡区支公司 大型企业 5640.00 1128.00
220 眉山车辆民政福利有限公司 中小微企业 21056.34 8422.53
221 眉山车辆工业股份有限公司 中小微企业 56900.03 22760.01
222 四川省云邦物业管理有限公司 中小微企业 550.56 220.22
223 眉山市城交建混凝土工程有限公司 中小微企业 27355.22 10942.08
224 眉山市苏沈养老服务有限公司 中小微企业 11038.97 4415.58
225 四川广鑫铝业有限公司 中小微企业 24604.95 9841.98
226 四川博捷体育文化传播有限公司 中小微企业 10557.16 4222.86
227 眉山苏沈老年病医院有限公司 中小微企业 4871.10 1948.44
228 四川博远建业建筑工程有限公司 中小微企业 1188.34 475.33
229 四川诺标生物科技有限公司 中小微企业 1450.00 580.00
230 四川泽逸实业有限公司 中小微企业 2310.44 924.17
231 眉山市红达机械有限公司 中小微企业 11219.56 4487.82
232 四川云达铝业有限公司 大型企业 28050.84 5610.16
233 四川西博特新材料有限公司 中小微企业 2214.24 885.69
234 四川纽维斯科生物工程技术有限公司 中小微企业 853.56 341.42
235 四川华泽石油技术股份有限公司 中小微企业 24021.10 9608.44
236 四川聚赢大数据服务有限公司 中小微企业 1101.12 440.44
237 四川华敏建设工程有限公司 中小微企业 16176.17 6470.46
238 眉山苏伊士污水处理有限公司 中小微企业 25984.10 10393.64
239 中国联合网络通信有限公司眉山市分公司 大型企业 162781.24 32556.24
240 眉山麦克在线设备股份有限公司 中小微企业 121161.18 48464.47
241 四川精正建设管理咨询有限公司川西南分公司 中小微企业 14727.48 5890.99
242 四川华信恒富房地产开发有限公司 中小微企业 1101.12 440.44
243 眉山新凯锐膨化机械配件有限公司 中小微企业 1869.73 747.89
244 眉山宜合房地产开发有限责任公司 中小微企业 550.56 220.22
245 眉山产投供应链管理有限公司 大型企业 36813.70 7362.74
246 眉山聚汇电力工程有限公司 中小微企业 556.92 222.76
247 四川宏祥福科技有限责任公司 中小微企业 2045.60 818.24
248 眉山市产业投资有限公司 大型企业 44695.88 8939.17
249 江泰保险经纪股份有限公司四川眉山分公司 中小微企业 1674.76 669.90
250 眉山市东坡区雄伟汽车修理厂 个体工商户(单位) 10323.00 6193.80
251 眉山市派普污水处理有限公司 中小微企业 642.32 256.92




  

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签