正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
| 序号 | 姓名 | 执法机构名称 | 执法类别 | 证件编号 | 证件有效期至 |
| 1 | 王晓丽 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019002 | 2027年2月1日 |
| 2 | 许鑫 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019003 | 2027年2月1日 |
| 3 | 孙晓昀 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019004 | 2027年2月1日 |
| 4 | 平利扬 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019005 | 2027年2月1日 |
| 5 | 彭红 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019006 | 2027年2月1日 |
| 6 | 次仁旺堆 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019009 | 2027年2月1日 |
| 7 | 曹鹏飞 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019010 | 2027年2月1日 |
| 8 | 孙小彦 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019011 | 2027年2月1日 |
| 9 | 米玛 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019013 | 2027年2月1日 |
| 10 | 姚新华 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019082 | 2030年12月18日 |
| 11 | 杜 改 莲 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019044 | 2030年1月3日 |
| 12 | 王 慧 丹 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019045 | 2030年1月3日 |
| 13 | 王 利 和 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019046 | 2030年1月3日 |
| 14 | 次仁平措 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019047 | 2030年1月3日 |
| 15 | 陈 核 心 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019048 | 2030年1月3日 |
| 16 | 付 小 刚 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019049 | 2030年1月3日 |
| 17 | 张 爱 琴 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019051 | 2030年1月3日 |
| 18 | 袁 春 龙 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019052 | 2030年1月3日 |
| 19 | 杨 娜 娜 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019053 | 2030年1月3日 |
| 20 | 扎西次达 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019054 | 2030年1月3日 |
| 21 | 陈鑫 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019055 | 2030年1月3日 |
| 22 | 谈 洪 莲 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019056 | 2030年1月3日 |
| 23 | 饶蓉 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019057 | 2030年1月3日 |
| 24 | 肖 佰 财 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019058 | 2030年1月3日 |
| 25 | 尼玛玉珍 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019059 | 2030年1月3日 |
| 26 | 次珍 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019060 | 2030年1月3日 |
| 27 | 罗烁章 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019061 | 2030年5月15日 |
| 28 | 闫宏伟 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019062 | 2030年5月15日 |
| 29 | 洛桑次仁 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019063 | 2030年5月15日 |
| 30 | 德庆旺姆 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019064 | 2030年5月15日 |
| 31 | 张宏达 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019065 | 2030年5月15日 |
| 32 | 苗维波 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019066 | 2030年5月15日 |
| 33 | 陆锋辉 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019067 | 2030年5月15日 |
| 34 | 次央 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019068 | 2030年5月15日 |
| 35 | 德庆曲珍 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019069 | 2030年5月15日 |
| 36 | 边巴吉巴 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019070 | 2030年5月15日 |
| 37 | 顿珠 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019071 | 2030年5月15日 |
| 38 | 王德平 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019072 | 2030年5月15日 |
| 39 | 张通洲 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019077 | 2030年8月1日 |
| 40 | 罗布次仁 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019074 | 2030年5月15日 |
| 41 | 何浩 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019075 | 2030年8月1日 |
| 42 | 边巴多吉 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019076 | 2030年8月1日 |
| 43 | 杨薇 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019030 | 2031年8月12日 |
| 44 | 白玉龙 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019080 | 2030年12月18日 |
| 45 | 郭旭霞 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019078 | 2030年12月18日 |
| 46 | 达娃扎西 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019031 | 2031年8月12日 |
| 47 | 洛桑旦达 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019014 | 2031年5月27日 |
| 48 | 达娃央宗 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019016 | 2031年5月27日 |
| 49 | 付景博 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019017 | 2031年5月27日 |
| 50 | 王艺 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019015 | 2031年5月27日 |
| 51 | 平措卓玛 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019018 | 2031年5月27日 |
| 52 | 林重新 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019019 | 2031年5月27日 |
| 53 | 李佩月 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019081 | 2030年12月18日 |
| 54 | 巴桑卓嘎 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019020 | 2031年8月12日 |
| 55 | 欧珠 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019021 | 2031年8月12日 |
| 56 | 李鹏 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019022 | 2031年8月12日 |
| 57 | 李亚男 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019023 | 2031年8月12日 |
| 58 | 扎西卓玛 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019024 | 2031年8月12日 |
| 59 | 李孝娅 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019025 | 2031年8月12日 |
| 60 | 齐鸣 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019026 | 2031年8月12日 |
| 61 | 甘富斌 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26010019027 | 2031年8月12日 |
| 62 | 尼玛曲珍 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019028 | 2031年8月12日 |
| 63 | 杨大洋 | 林芝市农业农村局 | 农业农村 | 26040019029 | 2031年8月12日 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
