正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
河池市金城江城区主要市场主副食品价格公示表
2026-11-13 17:00
来源:河池市发展和改革委员会
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区主要市场主副食品价格公示表 | |||||
| 汇总单位:河池市发展和改革委员会日期:2026年11月13日 | |||||
| 商品名称 | 规格、等级 | 计量单位 | 上期均价 | 本期均价 | 环比 |
| 增降比例% | |||||
| 1.主要粮食 | |||||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 晚籼米 | 优质丝苗 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 2、食用油 | |||||
| 花生油 | 桶装 | 元/5升 | 110.00 | 110.00 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65.00 | 65.00 | 0.00% |
| 3、猪肉 | |||||
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.80 | 10.40 | -3.70% |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 12.50 | 12.50 | 0.00% |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 20.60 | 20.00 | -2.91% |
| 带皮前后腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.10 | 9.50 | -5.94% |
| 4、禽蛋 | |||||
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.50 | 12.50 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0.00% |
| 5、蔬菜 | |||||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.60 | 20.00% |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.00 | -10.45% |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3.00 | 3.45% |
| 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.75 | 7.84% |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.60 | 15.00% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.20 | -1.54% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 3.20 | 16.36% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 10.00% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.20 | 7.32% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.05 | 2.50% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.15 | 1.61% |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.85 | 1.79% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 5.30 | -1.85% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
文件下载:
关联文件:
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!