正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
(安顺市)贵州省重要商品价格监测报表(2026.11.16)
| 类别 | 品种、规格等级 | 监测内容及周期 | 单位 | 西秀区 | 开发区 | 平坝区 | 普定县 | 镇宁县 | 关岭县 | 紫云县 | 本期价格 | 上期价格 | 上年同期价格 | 环比 | 同比 |
| 粮油、食盐(4种) | 大米(粳米、标一、散装) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.66 | 2.67 | 2.80 | 2.70 | 2.76 | 2.77 | 2.74 | 0.00 | 0.01 |
| 面粉(标准粉、散装 ) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.57 | 2.69 | 2.48 | 3.00 | 2.79 | 2.81 | 2.75 | -0.01 | 0.02 | |
| 金龙鱼纯香菜籽油(5升/桶) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/桶 | 69.90 | 67.00 | 66.93 | 59.97 | 60.85 | 69.90 | 59.80 | 64.91 | 64.38 | 64.12 | 0.01 | 0.01 | |
| 食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 0.00 | 0.01 | |
| 肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) | 猪肉(腿夹肉) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.43 | 11.20 | 12.00 | 12.00 | 11.95 | 12.01 | 13.23 | -0.01 | -0.10 |
| 猪肉(精瘦肉) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 17.50 | 16.00 | 15.00 | 15.77 | 16.70 | 17.00 | 15.00 | 16.14 | 16.04 | 16.61 | 0.01 | -0.03 | |
| 排骨(仔排) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 17.60 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.09 | 18.09 | 19.27 | 0.00 | -0.06 | |
| 牛肉(去骨) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.93 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.42 | 38.37 | 34.56 | 0.00 | 0.11 | |
| 羊肉(带骨) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 42.00 | 42.00 | / | / | 65.00 | / | / | 49.67 | 49.67 | 48.33 | 0.00 | 0.03 | |
| 鸡肉(三黄鸡、白条开膛) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 14.50 | 13.00 | 15.00 | 13.10 | 13.43 | 12.00 | 13.00 | 13.43 | 13.25 | 13.61 | 0.01 | -0.01 | |
| 鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 6.10 | 6.20 | 6.27 | 5.80 | 7.45 | 7.00 | 6.28 | 6.44 | 6.45 | 5.36 | 0.00 | 0.20 | |
| 鲜牛奶(当地主销、250毫升/袋) | 超市平均零售价格(旬报) | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 草鱼(鲜活、1000克/条左右) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 11.27 | 11.10 | 10.83 | 12.00 | 12.80 | 11.57 | 11.45 | 11.58 | 0.01 | 0.00 | |
| 鲤鱼(鲜活、500克/条以上) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.97 | 9.87 | 9.33 | 11.00 | 10.80 | 10.28 | 10.24 | 9.99 | 0.00 | 0.03 | |
| 蔬菜水果(12种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.12 | 3.86 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 3.74 | 3.88 | 4.71 | -0.04 | -0.21 |
| 大白菜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 1.27 | 1.53 | 1.86 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 0.00 | -0.17 | |
| 莲花白(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | 1.03 | 1.45 | 1.00 | 1.50 | 1.37 | 1.33 | 1.68 | 0.03 | -0.19 | |
| 青椒(新鲜一级、薄皮椒) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.29 | 3.13 | 3.90 | 3.00 | 3.00 | 3.26 | 3.21 | 5.08 | 0.02 | -0.36 | |
| 蔬菜水果(12种) | 黄瓜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.74 | 2.49 | 2.39 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 2.74 | 4.72 | 0.00 | -0.42 |
| 西红柿(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | 2.49 | 2.78 | 2.50 | 2.00 | 2.44 | 2.51 | 4.51 | -0.03 | -0.46 | |
| 茄子(紫红长茄、新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.77 | 2.53 | 2.74 | 2.00 | 3.00 | 2.58 | 2.45 | 3.87 | 0.05 | -0.33 | |
| 土豆(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.49 | 1.71 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | -0.03 | |
| 白萝卜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.14 | 1.13 | 1.45 | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 1.31 | 1.42 | 0.01 | -0.07 | |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.81 | 2.00 | 3.00 | 2.62 | 2.59 | 2.81 | 0.01 | -0.07 | |
| 苹果(红富士一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.49 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.36 | 6.19 | 6.45 | 0.03 | -0.01 | |
| 香蕉(国产一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) | 元/500克 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.27 | 3.00 | 3.50 | 3.14 | 3.11 | 3.58 | 0.01 | -0.12 | |
| 生活资料(2种) | 居民生活用水(第一阶梯水价、含污水处理费) | 旬报 | 元/立方米 | 4.45 | 4.45 | 3.65 | 3.73 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |
| 民用瓶装液化石油气(充装量14.5±0.5公斤) | 旬报 | 元/罐 | 135.00 | 143.00 | 140.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 136.86 | 136.14 | 134.71 | 0.01 | 0.02 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!