正文内容
为你整理当前文章的正文内容、发布时间和相关信息。
城市居民食品价格监测信息(2026.11.16)
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 南华 | 西街 | 北街 | 佳惠 | 家乐富 | 大润发 | 均价(本期) | 2026.11.5 | 环比(%) | 2025.11.15 | 同比 |
| 一 | 成品粮 | |||||||||||||
| 1 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.59 | 2.58 | 4.80 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | 3.20 | -2.37% |
| 2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 2.98 | 4.80 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 3.35 | 0.93% |
| 3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 3.29 | 3.58 | 2.19 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 2.91 | -1.15% |
| 4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 2.48 | / | 2.51 | 2.51 | 0.00% | 2.59 | -3.08% |
| 5 | 玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 4.88 | 5.60 | 3.84 | 3.84 | 0.00% | 4.12 | -6.78% |
| 二 | 食用油 | |||||||||||||
| 1 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | / | / | 146.00 | 159.00 | 165.90 | 149.90 | 155.20 | 155.20 | 0.00% | 160.74 | -3.45% |
| 2 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 69.90 | 66.00 | 99.90 | 72.30 | 72.30 | 0.00% | 75.53 | -4.27% |
| 3 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.00 | 70.00 | 50.00 | 79.90 | 55.90 | 54.90 | 64.78 | 65.12 | -0.51% | 69.95 | -7.39% |
| 4 | 大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 80.00 | 75.00 | 60.00 | 65.90 | / | 56.00 | 67.38 | 68.38 | -1.46% | 69.45 | -2.98% |
| 三 | 肉禽蛋 | |||||||||||||
| 1 | 鲜猪肉 | 精瘦 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 12.90 | 13.90 | 9.80 | 15.10 | 15.10 | 0.00% | 16.64 | -9.27% |
| 2 | 鲜猪肉 | 肋条 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 15.90 | 13.90 | 20.80 | 15.77 | 15.77 | 0.00% | 14.79 | 6.63% |
| 3 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 10.90 | 8.90 | 3.70 | 10.75 | 11.20 | -3.99% | 12.24 | -12.18% |
| 4 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 15.90 | 14.80 | 5.80 | 15.42 | 15.42 | 0.00% | 16.09 | -4.16% |
| 5 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.00 | 37.00 | 40.00 | 36.90 | 38.90 | / | 38.56 | 37.76 | 2.12% | 36.95 | 4.36% |
| 6 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.00 | 35.00 | 38.00 | 42.90 | 38.90 | 49.80 | 40.27 | 39.60 | 1.68% | 36.43 | 10.52% |
| 7 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | / | / | / | 36.90 | / | / | 36.90 | 36.90 | 0.00% | 42.95 | -14.09% |
| 8 | 鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40.00 | / |
| 9 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛上等 | 元/500克 | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 13.90 | 8.90 | 16.90 | 14.12 | 14.12 | 0.00% | 14.27 | -1.05% |
| 10 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.59 | 5.98 | 4.28 | 5.23 | 5.33 | -1.88% | 5.19 | 0.62% |
| 四 | 水产品 | |||||||||||||
| 1 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.00 | / | / | 19.90 | 12.80 | 29.90 | 20.65 | 20.65 | 0.00% | 20.73 | -0.40% |
| 2 | 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 16.00 | / | / | 19.90 | 23.80 | 21.90 | 20.40 | 20.40 | 0.00% | 21.50 | -5.12% |
| 3 | 海虾 | 冻 体长10cm左右一条 | 元/500克 | 25.00 | / | / | / | 21.80 | 36.80 | 27.87 | 27.87 | 0.00% | 30.90 | -9.82% |
| 4 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 9.90 | 10.80 | 11.80 | 11.42 | 10.42 | 9.60% | 12.47 | -8.46% |
| 5 | 鲤鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.90 | 10.80 | 9.80 | 10.25 | 10.08 | 1.65% | 10.63 | -3.56% |
| 6 | 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | / | 12.00 | / | 10.80 | / | 11.60 | 11.70 | -0.85% | 11.27 | 2.96% |
| 7 | 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.00 | / |
| 8 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | / | 13.90 | 16.80 | 15.34 | 15.14 | 1.32% | 16.75 | -8.42% |
| 五 | 蔬菜 | |||||||||||||
| 1 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.08 | 0.68 | 0.65 | 1.32 | 1.26 | 4.91% | 1.65 | -19.96% |
| 2 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.99 | 0.68 | 0.89 | 0.96 | -6.96% | 1.15 | -22.46% |
| 3 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.99 | 1.58 | 0.98 | 1.59 | 1.59 | -0.10% | 2.43 | -34.58% |
| 4 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | / | 4.00 | 3.99 | 2.98 | 3.98 | 3.79 | 4.79 | -20.88% | 5.51 | -31.16% |
| 5 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.99 | 2.58 | 2.98 | 3.34 | 3.59 | -6.96% | 4.75 | -29.61% |
| 6 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.99 | 2.98 | 2.88 | 3.14 | 3.31 | -5.04% | 4.55 | -30.91% |
| 7 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.99 | 2.58 | / | 2.81 | 2.71 | 3.68% | 3.51 | -19.87% |
| 8 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.99 | 0.28 | 0.88 | 1.11 | 1.31 | -15.29% | 1.95 | -43.20% |
| 9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.30 | 0.68 | 0.58 | 0.78 | 1.39 | 1.51 | -7.95% | 1.92 | -27.55% |
| 10 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.98 | 0.68 | 0.68 | 1.56 | 2.07 | -24.92% | 4.13 | -62.33% |
| 11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 2.99 | 1.98 | 1.69 | 2.19 | 2.11 | 3.95% | 3.85 | -43.01% |
| 12 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.59 | 1.98 | 1.98 | 2.43 | 2.14 | 13.14% | 3.72 | -34.81% |
| 13 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 1.99 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 2.99 | -13.37% | 4.26 | -39.16% |
| 14 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 1.99 | 1.98 | 1.58 | 2.34 | 2.76 | -15.11% | 5.08 | -53.88% |
| 15 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 1.99 | 4.98 | / | 4.99 | 5.39 | -7.42% | 5.99 | -16.67% |
| 六 | 水果 | |||||||||||||
| 1 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.59 | 5.98 | 4.98 | 4.76 | 4.76 | 0.00% | 6.85 | -30.52% |
| 2 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 3.42 | -15.01% |
| 3 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.00 | / | 4.00 | 3.99 | 2.98 | 3.78 | 3.55 | 3.35 | 5.97% | 3.35 | 5.97% |
| 4 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1.99 | 3.98 | 2.99 | 4.16 | 4.66 | -10.70% | 5.27 | -21.00% |
| 5 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.99 | 3.98 | 3.58 | 3.93 | 3.81 | 2.97% | 4.66 | -15.74% |
| 七 | 调味品 | |||||||||||||
| 1 | 食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.50 | 1.97 | 2.03 | -3.28% | 2.37 | -17.07% |
| 2 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.99 | 5.98 | 4.70 | 4.61 | 4.66 | -1.07% | 4.95 | -6.92% |
| 3 | 红糖 | 袋装 | 元/500克(400) | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 4.59 | 7.80 | 5.90 | 6.55 | 6.55 | 0.00% | 7.31 | -10.45% |
| 4 | 酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.90 | 7.32 | 7.32 | 0.00% | 7.69 | -4.80% |
| 5 | 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.80 | 5.80 | 6.68 | 5.55 | 5.75 | -3.54% | 6.29 | -11.76% |
| 6 | 味精 | 袋装(双桥牌) | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.90 | 9.50 | 4.90 | 8.55 | 8.55 | 0.00% | 10.83 | -21.04% |
| 八 | 其他食品 | |||||||||||||
| 1 | 牛奶 | 纯牛奶 山花牌 袋装243ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | / | 3.00 | 3.00 | 4.80 | 3.36 | 3.30 | 1.82% | 3.25 | 3.38% |
| 2 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | / | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.78 | 2.82 | -1.42% | 2.87 | -3.02% |
| 3 | 奶粉 | 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 65.00 | / | / | / | 68.00 | 189.00 | 107.33 | 117.67 | -8.78% | 108.69 | -1.24% |
| 4 | 奶粉 | 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 145.00 | / | / | / | / | 165.00 | 155.00 | 171.50 | -9.62% | 171.50 | -9.62% |
| 5 | 矿泉水 | 瓶装596ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.70 | 1.73 | -1.92% | 1.70 | 0.00% |
| 6 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 3.00 | 8.00 | 6.50 | 4.90 | / | 6.50 | 5.78 | 5.78 | 0.00% | 6.07 | -4.73% |
| 7 | 豆腐 | 无包装 | 块 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 3.25 | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装 100克 | 元/袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 4.50 | 3.97 | 3.97 | 0.00% | 3.94 | 0.60% |
| 9 | 方便面 | 袋装 110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 2.69 | 1.15% |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!